2 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 84511 Sahl Hasheesh - Hurghada mieten
Gemütliche Ferienwohnung in direkter Strandlage zu vermieten in Sahl Hasheesh, Ägypten. 



Anzeigen-ID: ID104906
Anzeigen-Nr: PBP-B104
0Anzeigen-Nr: PBP-B104





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
84511 Sahl Hasheesh - Hurghada
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Ägypten
Bundesland:
Region:Rotes Meer
Lage:
Im wunderschönen Sahl Hasheesh gelegen direkt an der 12 km langen Strandpromenade.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung Meer:k.A.
Entfernung Zentrum:ca. 0,20 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Ägypten
Bundesland:
Region:Rotes Meer
Lage:
Im wunderschönen Sahl Hasheesh gelegen direkt an der 12 km langen Strandpromenade.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung Meer:k.A.
Entfernung Zentrum:ca. 0,20 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Ferienapartment im wunderschönen Palm Beach Piazza Resort.
Das Apartment verfügt über ein Wohnzimmer mit integriertem Küchenbereich, 1 Schlafzimmer, 1 Bad mit Dusche sowie einer Terrasse mit Gartenbereich.
Voll ausgestattet und selbstverständlich klimatisiert bietet dieses Apartment alles was das Herz begehrt.
Im Resort selber bietet das italienische Restaurant " La Piazza " kulinarische Köstlichkeiten die Ihren Gaumen verwöhnen ( auf Wunsch auch Zimmerservice ).
Mietpreis 40,- Euro / Nacht bei einer Belegung von 2 Personen.
Mindestaufenthalt 3 Nächte.
Für die Endreinigung fallen zusätzlich 35,- Euro an.
KEINE LANGZEITMIETE
- Auf Wunsch Flughafentransfer und Einkaufsservice bei Anreise
!! Das Apartment steht ab dem 15.12.2021 zur Verfügung!!
Palm Beach Piazza:
- Privatstrand mit Schirmen und Liegen
- Swimmingpool mit Kinderbereich
- 24 Std. Rezeption
- Restaurant
- Supermarkt
- Sat TV und WiFi ( WiFi gegen Gebühr )
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
1
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Bettwäsche, Fön, Handtücher, Hauspersonal, Klimaanlage
Anzahl Gartenstühle:
2
Außenbereich:
Abgeschlossene Wohnanlage, Fußweg zum Strand, Garten, Gepflasterte Veranda, Parkplatz, Terrasse
Bad:
Dusche
Fahrstuhl:
Personenaufzug
Internetanschluss:
Zugang per Modem
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
Backofen, Gasherd, Gefrierfach, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien
Küchenausstattung:
Kaffeemaschine, Teller, Spülmittel, Tassen, Besteck, Küchentücher, Kochutensilien
Rollstuhlgerecht:
Ja
Swimmingpools / Schwimmbäder:
Gemeinschaftspool
Unterhaltung:
Fernseher, Satelliten-/Kabel-TV
vollausgestatte Küche:
Ja
Waschküche:
Waschmaschine
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand
Sonstiges
Maximalbelegung:
2
Fläche
Wohnfläche:
ca. 64 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.