1 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 8370 Blankenberge Région Flamande mieten
Ruhige Ferienwohnung, möbliert, 100m vom Meer und den Läden
Anzeigen-ID: ID104848
Anzeigen-Nr: 104848
0Anzeigen-Nr: 104848





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
99,00 - 129,00 EUR
pro Nacht für 3 Personen
pro Nacht für 3 Personen
399,00 EUR
pro Woche für 3 Personen
pro Woche für 3 Personen
Unterkunft
Unterkunft
8370 Blankenberge
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Belgien
Bundesland:Région Flamande
Lage:
Ein paar Gehminuten zum Meer, Strand den Läden und dem Zentrum in einer ruhigen Strasse. Nahe ÖV
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,10 Km
Entfernung Meer:ca. 0,10 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,10 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Belgien
Bundesland:Région Flamande
Lage:
Ein paar Gehminuten zum Meer, Strand den Läden und dem Zentrum in einer ruhigen Strasse. Nahe ÖV
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,10 Km
Entfernung Meer:ca. 0,10 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,10 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Wohnung im Herzen von Blankenberge gelegen, 3 Minuten zu Fuss zum Strand und zu den Läden in einer ruhigen Strasse.
Parkplatz in der Strasse vorhanden.
Eingerichtete Küche, Mikrowelle, Kaffeemaschine, ..., gratis Wifi, Wohn-Schlafzimmer.
Extra Rabatt für längere Aufenthalte.
LAST MINUTE: Es gibt noch kurzfristig Platz nach einer Stornierung
Mindestdauer: 2 Nächte
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
2
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
4
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
1
Ausstattung
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Ruhe und Erholung, Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand, im Ferienort, im Stadtzentrum
Sonstiges
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
5
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Gratistage
ab 02.09.2021 bis 19.09.2021
ab 02.09.2021 bis 19.09.2021
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Zeitraum:
23.08.2025 - 30.09.2026
pro Woche:
399,00
pro Nacht an Wochentagen:
99,00
Wochenende:
199,00
pro Nacht am Wochenende:
129,00
Extra-Nacht:
99,00
pro Monat:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Alle Saison-Mietpreise in EUR
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Preise Hochsaison (Bis 19.09.2021, Weihnachtsferien, Fasching, Osterferien und 1. Juli - Mitte September): 599E/Woche, 259E/Wochenende
Ferienwohnung + 9.90 Euro pro Nacht für jede weitere Person, ab 2 Wochen Aufenthalt mind. 20% Rabatt, bei Langzeitmiete Preise auf Anfrage
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Preise Hochsaison (Bis 19.09.2021, Weihnachtsferien, Fasching, Osterferien und 1. Juli - Mitte September): 599E/Woche, 259E/Wochenende
Ferienwohnung + 9.90 Euro pro Nacht für jede weitere Person, ab 2 Wochen Aufenthalt mind. 20% Rabatt, bei Langzeitmiete Preise auf Anfrage
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.