3 Zimmer Ferienhaus (Villa) Villa in 4300 Holbak Danmark mieten
Ferienhaus mit 3 Zimmern Holbaek 




Anzeigen-ID: ID106453
Anzeigen-Nr: 5
0Anzeigen-Nr: 5





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
4300 Holbak
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Dänemark
Bundesland:Danmark
Region:Seeland
Lage:
Das Wasser befindet sich im Gehabstand und lädt zum Baden und Angeln ein. Die Halbinsel Tuse Næs lädt Sie ein, ihre schöne Landschaften auf Spaziergängen und Ausflügen zu entdecken. Die Stadt Holbæk befindet sich auch in erreichbarer Nähe. Hier können Sie durch die alten Gassen schlendern, essen gehen oder das Sportszentrum Holbæk Sportsby mit Hallenbad und vielen Aktivitäten besuchen.
Freuen Sie sich auf einen schönen und erlebnisreichen Urlaub mit der ganzen Familie!
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 3 Km
Entfernung Meer:ca. 1 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Dänemark
Bundesland:Danmark
Region:Seeland
Lage:
Das Wasser befindet sich im Gehabstand und lädt zum Baden und Angeln ein. Die Halbinsel Tuse Næs lädt Sie ein, ihre schöne Landschaften auf Spaziergängen und Ausflügen zu entdecken. Die Stadt Holbæk befindet sich auch in erreichbarer Nähe. Hier können Sie durch die alten Gassen schlendern, essen gehen oder das Sportszentrum Holbæk Sportsby mit Hallenbad und vielen Aktivitäten besuchen.
Freuen Sie sich auf einen schönen und erlebnisreichen Urlaub mit der ganzen Familie!
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 3 Km
Entfernung Meer:ca. 1 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Kategorie: Villa
Objektbeschreibung:
Willkommen in diesem Ferienhaus, das Sie in schöner Umgebung nah am Wasser empfängt. Das gut ausgestattete Haus ist hell und modern eingerichtet und macht einen guten Eindruck. Das Herzstück des Hauses ist das geräumige, helle Wohnraum mit offener Küche, wo Sie herrlich kochen und gesellige Stunden bei den Mahlzeiten verbringen können. Unterhalten Sie sich am Pooltisch oder entspannen Sie in den Polstermöbeln. Wenn Sie den Urlaub aktiv verbringen möchten, finden Sie im Akvititätsraum mehrere Trimmgeräte.
Das sichtgeschützte Grundstück und die schöne Terrasse laden zum Entspannen und Spielen im Freien ein. Unterhalten Sie sich beim Badminton oder Petaque oder entspannen Sie sich bei der Urlaubslektüre auf der Terrasse, auf der man schon den Fjord blickt.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
3
Schlafzimmer:
3
Zimmer:
3
Ausstattung
Außenbereich:
Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkmöglichkeit auf der Straße, Terrasse, Veranda
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Grill, Kochfeld, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Liegen:
2
Rollstuhlgerecht:
Ja
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Luxusdomizile, Ruhe und Erholung, Sport & Aktivurlaub, Sonne und Strand
Objektlage:
Keine Einsicht, Umzäunt, sonnig, ruhig, kinderfreundlich
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand
Sonstiges
Haustiere erlaubt:
Ja
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 145 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Thomas Ludwig
Hainer Weg 12
60599 Frankfurt
Nummer anzeigen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
Hainer Weg 12
60599 Frankfurt
Nummer anzeigen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Herr Thomas Ludwig | |
Firma: | Thomas Ludwig |
Handynummer: | Nummer anzeigen |
alle Anzeigen des Anbieters
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.