4 Zimmer Ferienhaus (Alleinstehendes Haus) Alleinstehendes Haus in 6100 Hadersleben Danmark mieten
Private Anbieter 


Anzeigen-ID: ID111781
Anzeigen-Nr: 111781
0Anzeigen-Nr: 111781




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Hejsager Strandvej 204
6100 Hadersleben
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Dänemark
Bundesland:Danmark
Region:Sønder
Lage:
50 m zum Strand, die Panoramaaussicht ist fantastich, und die Wald lieght fast im Garten. Ruhiges Gegend, und Sie können 20 m vom Haus parken.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 10 Km
Entfernung Meer:ca. 0,05 Km
6100 Hadersleben
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Dänemark
Bundesland:Danmark
Region:Sønder
Lage:
50 m zum Strand, die Panoramaaussicht ist fantastich, und die Wald lieght fast im Garten. Ruhiges Gegend, und Sie können 20 m vom Haus parken.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 10 Km
Entfernung Meer:ca. 0,05 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Kategorie: Alleinstehendes Haus
Objektbeschreibung:
Schönes Ferienhaus mit alles, was eine Familie braucht. Die Grundstücke ist eingezeünt
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Balkone:
1
Anzahl Doppelbetten:
2
Anzahl Einzelbetten:
1
Anzahl Etagenbetten:
1
Anzahl Kleinkinderbett:
1
Anzahl Küchen:
1
Anzahl sep. WCs:
2
Anzahl Terrassen:
2
Anzahl WC:
2
Anzahl Wohneinheiten:
3
Anzahl Wohnzimmer:
1
Badezimmer:
2
Bettenanzahl:
4
Schlafzimmer:
3
Zimmer:
4
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Zentralheizung
Anzahl Gartenstühle:
8
Außenbereich:
Abgeschlossene Wohnanlage, Außengrill, Balkon, Fußweg zum Strand, Garten, Parkmöglichkeit am Grundstück, Terrasse
Bad:
Dusche
Essgelegenheit:
Esszimmer
Essgelegenheit Kinderhochstuhl:
Ja
Essgelegenheit Plätze:
8
Etage:
2
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster
Küchenausstattung:
Mixer, Kaffeemaschine, Teller, Toaster, Bügeleisen +Brett, Tassen, Staubsauger, Besteck, Küchentücher, Kochutensilien
vollausgestatte Küche:
Ja
Waschküche:
Wäschetrockner, Waschmaschine, Eigene Waschküche
Wohnraum:
Kamin/Cheminée
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Ruhe und Erholung, Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Maximalbelegung:
7
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 8 m²
Wohnfläche:
ca. 70 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: Sonnabend
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
24.07.-08.07. + 12.08.-26.08.: 700€ pro Woche. 29.07.-12.08.: 800€ pro Woche. Der Preis inkludiert alles ausser Hausputz, das sollen Sie selbst machen. Einsats: 200€
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
24.07.-08.07. + 12.08.-26.08.: 700€ pro Woche. 29.07.-12.08.: 800€ pro Woche. Der Preis inkludiert alles ausser Hausputz, das sollen Sie selbst machen. Einsats: 200€
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.












EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN










