6 Zimmer Ferienhaus (Ferienhaus) Ferienhaus in 6857 Blaavand Danmark mieten
BLAAVAND - Dänemark - Ferienhaus 90 m2
Anzeigen-ID: ID103694
Anzeigen-Nr: 103694
0Anzeigen-Nr: 103694




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
410,00 EUR
pro Woche für 7 Personen
pro Woche für 7 Personen
Unterkunft
Unterkunft
Moellehusvej 64 64
6857 Blaavand
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Dänemark
Bundesland:Danmark
Lage:
Die Gegend ist ganz ruhig.
Naturgebiet Vadehavet
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1 Km
Entfernung Meer:ca. 1,70 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1 Km
6857 Blaavand
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Dänemark
Bundesland:Danmark
Lage:
Die Gegend ist ganz ruhig.
Naturgebiet Vadehavet
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1 Km
Entfernung Meer:ca. 1,70 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1 Km
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
2
Anzahl WC:
2
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
7
Schlafzimmer:
4
Zimmer:
6
Ausstattung
Anzahl Fahrräder:
4
Anzahl Gartenstühle:
8
Außenbereich:
Außengrill, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück, Sandkasten, Schaukel, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Preiswerte Unterkünfte, Ruhe und Erholung, Sport & Aktivurlaub, Sonne und Strand
Objektlage:
sonnig, ruhig, kinderfreundlich
Infrastruktur
Ortstyp:
am Strand
Sonstiges
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
7
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 90 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: Sonnabend
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Zeitraum:
02.10.2026 - 16.10.2026
pro Woche:
410,00
pro Nacht an Wochentagen:
Wochenende:
pro Nacht am Wochenende:
Extra-Nacht:
pro Monat:
Mindestaufenthalt:
7 Nächte
Alle Saison-Mietpreise in EUR
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
















EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN














