3 Zimmer Ferienwohnung in 19399 Goldberg mieten
Ferienwohnung Siglinde für 4 Personen 


Anzeigen-ID: ID102491
Anzeigen-Nr: DE9902.100.1
0Anzeigen-Nr: DE9902.100.1




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
19399 Goldberg
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:
Region:Mecklenburgische Seenplatte
Lage:
Haus "Siglinde". 500 m vom Zentrum von Goldberg, am Ortsrand, 15 km vom Zentrum von Lübz, 33 km vom Zentrum von Güstrow, 2.2 km vom See. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 400 m2, Garten mit Rasen und Pflanzen, Parkplatz (für 2 Autos) beim Haus. Supermarkt 800 m, Restaurant 20 m, Grasstrand 2.2 km.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung See:ca. 2,20 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Objektbeschreibung:
3-Zimmer-Bungalow 60 m2. Gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch und Sat-TV (Flachbildschirm), Radio. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett. 1 Zimmer mit 2 Betten. Kochnische (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Schwedenofen. Dusche/WC. E-Heizung. Terrasse teilweise überdacht, Gartensitzplatz 18 m2. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil). Zur Verfügung: Babybett, Holz (extra). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Maximal 1 kleines Haustier/Hund erlaubt. Rauchmelder.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1,00
Badezimmer:
1,00
Schlafzimmer:
2,00
Zimmer:
3,00
Ausstattung
Außenbereich:
Garten, Grill, Parkplatz, Terrasse
Bad:
Dusche
Küchenausstattung:
Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Backofen
Unterhaltung:
Satelliten-/Kabel-TV
Wohnraum:
Kamin/Cheminée
Beschreibungen
Infrastruktur
Sonstiges
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 60,00 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 23.11.2022)An folgenden Tagen können Sie anreisen: unbekannt
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 30.06.2023: 3 Tag(e)
01.07.2023 - 25.08.2023: 7 Tag(e)
26.08.2023 - 28.06.2024: 3 Tag(e)
29.06.2024 - 30.08.2024: 7 Tag(e)
31.08.2024 - 29.11.2024: 3 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 30.06.2023: 3 Tag(e)
01.07.2023 - 25.08.2023: 7 Tag(e)
26.08.2023 - 28.06.2024: 3 Tag(e)
29.06.2024 - 30.08.2024: 7 Tag(e)
31.08.2024 - 29.11.2024: 3 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzleistungen
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Endreinigung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Energiekosten
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
ERV Rücktrittversicherung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Babybett (bis 2 Jahre)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Kleines Haustier
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
8,00 EUR pro Tag
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Interhome lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter

Interhome AG
Sägereistrasse 27
8152 Glattbrugg
Internet: Homepage aufrufen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.


















EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN
















