1 Zimmer Ferienhaus in 26969 Tossens mieten
Ferienhaus Center Parcs Park Nordseeküste für 2 Personen 

Anzeigen-ID: ID109825
Anzeigen-Nr: DE2893.900.1
0Anzeigen-Nr: DE2893.900.1





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
26969 Tossens
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:
Region:Nordsee
Lage:
Kinderfreundliche Ferienanlage "Center Parcs Park Nordseeküste". Ausserhalb des Ortes, 1 km vom Zentrum von Tossens, 350 m vom Meer, 350 m vom Strand. Zur Mitbenutzung: Hallenbad beheizt. Kinderspielplatz. In der Anlage: Empfang, Restaurant, Bar, Frühstücksraum, Sauna (extra). Dampfbad (extra). Billard, Einkaufsmöglichkeit, Zentralheizung, Wäscherei (extra). Zur Verfügung: Bowling (extra). Brötchenservice möglich (extra). Zentralparkplätze. Einkaufsgeschäft, Supermarkt, Bäckerei 600 m, Fahrradverleih 100 m, Bahnstation "Nordenham" 25 km, Sandstrand "Nordsee-Lagune Butjadingen" 12 km, Grasstrand 350 m. Reitstall 3 km. Bitte beachten: Animation. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Be- und Entladen am Ferienhaus möglich. Das Foto ist nur ein Hausbeispiel. Alle Häuser/Wohnungen sind individuell eingerichtet. Der überdachte "Market Dome" mit Restaurants, Cafe, Disko, Spielothek und 24-Stunden-Shop ist der stimmungsvolle Mittelpunkt der Ferienanlage. Das überdachte subtropische Wasserparadies "Aqua Mundo" (kostenlos) bietet auf 4.000 m2 und 4 Ebenen Innen- und Aussenpools, 6 Rutschen sowie eine Saunalandschaft (extra). Sporthalle (Tennis, Tischtennis, Squash, Badminton), Bolzplatz, Minigolf und Wattwandern runden das umfangreiche Freizeitangebot ab. Einrichtungen teilweise extra. Langzeitaufenthalte (mehr als 21 Tage) und Firmenbuchungen sind nur auf Anfrage möglich.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1,00 Km
Entfernung öffentliche Verkehrsmittel:ca. 25,00 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Objektbeschreibung:
1-Zimmer-Wohnung 25 m2. Wohn-/Schlafzimmer mit 2 Betten, Esstisch und Sat-TV (Flachbildschirm). Kochnische (Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Zur Verfügung: Safe (extra), Kinderhochstuhl, Babybett (extra). Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Rauchmelder. Keine Wohnzimmercouch vorhanden. Teilweise kleine Terrasse mit Möbeln oder kleiner Balkon ohne Möbel.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1,00
Badezimmer:
1,00
Schlafzimmer:
1,00
Zimmer:
1,00
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Sauna
Außenbereich:
Parkplatz
Bad:
Dusche
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
Geschirrspülmaschine, Mikrowelle
Swimmingpools / Schwimmbäder:
Gemeinschaftspool, Innen-Whirlpool, Beheizter Pool
Unterhaltung:
Satelliten-/Kabel-TV, Billardtisch
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Sonne und Strand
Infrastruktur
Attraktionen:
Restaurants, Spielplatz
Freizeitaktivitäten:
Reiten
Sport und Abenteuer:
Segeln, Surfen
Sonstiges
Maximalbelegung:
2
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 25,00 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 23.11.2022)An folgenden Tagen können Sie anreisen: unbekannt
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 18.12.2022: 2 Tag(e)
19.12.2022 - 22.12.2022: 4 Tag(e)
23.12.2022 - 25.12.2022: 3 Tag(e)
26.12.2022 - 29.12.2022: 2 Tag(e)
30.12.2022 - 01.01.2023: 3 Tag(e)
02.01.2023 - 05.01.2023: 4 Tag(e)
06.01.2023 - 19.02.2023: 3 Tag(e)
20.02.2023 - 23.02.2023: 4 Tag(e)
24.02.2023 - 26.03.2023: 3 Tag(e)
27.03.2023 - 30.03.2023: 4 Tag(e)
31.03.2023 - 02.04.2023: 3 Tag(e)
03.04.2023 - 06.04.2023: 4 Tag(e)
07.04.2023 - 13.04.2023: 7 Tag(e)
14.04.2023 - 16.04.2023: 3 Tag(e)
17.04.2023 - 20.04.2023: 4 Tag(e)
21.04.2023 - 23.04.2023: 3 Tag(e)
24.04.2023 - 27.04.2023: 4 Tag(e)
28.04.2023 - 30.04.2023: 3 Tag(e)
01.05.2023 - 04.05.2023: 4 Tag(e)
05.05.2023 - 07.05.2023: 3 Tag(e)
08.05.2023 - 11.05.2023: 4 Tag(e)
12.05.2023 - 14.05.2023: 3 Tag(e)
15.05.2023 - 21.05.2023: 2 Tag(e)
22.05.2023 - 25.05.2023: 4 Tag(e)
26.05.2023 - 01.06.2023: 7 Tag(e)
02.06.2023 - 07.06.2023: 3 Tag(e)
08.06.2023 - 11.06.2023: 2 Tag(e)
12.06.2023 - 15.06.2023: 4 Tag(e)
16.06.2023 - 18.06.2023: 3 Tag(e)
19.06.2023 - 22.06.2023: 4 Tag(e)
23.06.2023 - 25.06.2023: 3 Tag(e)
26.06.2023 - 29.06.2023: 4 Tag(e)
30.06.2023 - 02.07.2023: 3 Tag(e)
03.07.2023 - 06.07.2023: 4 Tag(e)
07.07.2023 - 09.07.2023: 3 Tag(e)
10.07.2023 - 13.07.2023: 4 Tag(e)
14.07.2023 - 16.07.2023: 3 Tag(e)
17.07.2023 - 20.07.2023: 4 Tag(e)
21.07.2023 - 23.07.2023: 3 Tag(e)
24.07.2023 - 27.07.2023: 4 Tag(e)
28.07.2023 - 30.07.2023: 3 Tag(e)
31.07.2023 - 03.08.2023: 4 Tag(e)
04.08.2023 - 06.08.2023: 3 Tag(e)
07.08.2023 - 10.08.2023: 4 Tag(e)
11.08.2023 - 13.08.2023: 3 Tag(e)
14.08.2023 - 17.08.2023: 4 Tag(e)
18.08.2023 - 20.08.2023: 3 Tag(e)
21.08.2023 - 24.08.2023: 4 Tag(e)
25.08.2023 - 27.08.2023: 3 Tag(e)
28.08.2023 - 31.08.2023: 4 Tag(e)
01.09.2023 - 03.09.2023: 3 Tag(e)
04.09.2023 - 07.09.2023: 4 Tag(e)
08.09.2023 - 10.09.2023: 3 Tag(e)
11.09.2023 - 14.09.2023: 4 Tag(e)
15.09.2023 - 17.09.2023: 3 Tag(e)
18.09.2023 - 21.09.2023: 4 Tag(e)
22.09.2023 - 24.09.2023: 3 Tag(e)
25.09.2023 - 28.09.2023: 4 Tag(e)
29.09.2023 - 05.10.2023: 7 Tag(e)
06.10.2023 - 08.10.2023: 3 Tag(e)
09.10.2023 - 12.10.2023: 4 Tag(e)
13.10.2023 - 15.10.2023: 3 Tag(e)
16.10.2023 - 19.10.2023: 4 Tag(e)
20.10.2023 - 22.10.2023: 3 Tag(e)
23.10.2023 - 26.10.2023: 4 Tag(e)
27.10.2023 - 29.10.2023: 3 Tag(e)
30.10.2023 - 02.11.2023: 4 Tag(e)
03.11.2023 - 05.11.2023: 3 Tag(e)
06.11.2023 - 09.11.2023: 4 Tag(e)
10.11.2023 - 23.11.2023: 3 Tag(e)
24.11.2023 - 07.12.2023: 2 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 18.12.2022: 2 Tag(e)
19.12.2022 - 22.12.2022: 4 Tag(e)
23.12.2022 - 25.12.2022: 3 Tag(e)
26.12.2022 - 29.12.2022: 2 Tag(e)
30.12.2022 - 01.01.2023: 3 Tag(e)
02.01.2023 - 05.01.2023: 4 Tag(e)
06.01.2023 - 19.02.2023: 3 Tag(e)
20.02.2023 - 23.02.2023: 4 Tag(e)
24.02.2023 - 26.03.2023: 3 Tag(e)
27.03.2023 - 30.03.2023: 4 Tag(e)
31.03.2023 - 02.04.2023: 3 Tag(e)
03.04.2023 - 06.04.2023: 4 Tag(e)
07.04.2023 - 13.04.2023: 7 Tag(e)
14.04.2023 - 16.04.2023: 3 Tag(e)
17.04.2023 - 20.04.2023: 4 Tag(e)
21.04.2023 - 23.04.2023: 3 Tag(e)
24.04.2023 - 27.04.2023: 4 Tag(e)
28.04.2023 - 30.04.2023: 3 Tag(e)
01.05.2023 - 04.05.2023: 4 Tag(e)
05.05.2023 - 07.05.2023: 3 Tag(e)
08.05.2023 - 11.05.2023: 4 Tag(e)
12.05.2023 - 14.05.2023: 3 Tag(e)
15.05.2023 - 21.05.2023: 2 Tag(e)
22.05.2023 - 25.05.2023: 4 Tag(e)
26.05.2023 - 01.06.2023: 7 Tag(e)
02.06.2023 - 07.06.2023: 3 Tag(e)
08.06.2023 - 11.06.2023: 2 Tag(e)
12.06.2023 - 15.06.2023: 4 Tag(e)
16.06.2023 - 18.06.2023: 3 Tag(e)
19.06.2023 - 22.06.2023: 4 Tag(e)
23.06.2023 - 25.06.2023: 3 Tag(e)
26.06.2023 - 29.06.2023: 4 Tag(e)
30.06.2023 - 02.07.2023: 3 Tag(e)
03.07.2023 - 06.07.2023: 4 Tag(e)
07.07.2023 - 09.07.2023: 3 Tag(e)
10.07.2023 - 13.07.2023: 4 Tag(e)
14.07.2023 - 16.07.2023: 3 Tag(e)
17.07.2023 - 20.07.2023: 4 Tag(e)
21.07.2023 - 23.07.2023: 3 Tag(e)
24.07.2023 - 27.07.2023: 4 Tag(e)
28.07.2023 - 30.07.2023: 3 Tag(e)
31.07.2023 - 03.08.2023: 4 Tag(e)
04.08.2023 - 06.08.2023: 3 Tag(e)
07.08.2023 - 10.08.2023: 4 Tag(e)
11.08.2023 - 13.08.2023: 3 Tag(e)
14.08.2023 - 17.08.2023: 4 Tag(e)
18.08.2023 - 20.08.2023: 3 Tag(e)
21.08.2023 - 24.08.2023: 4 Tag(e)
25.08.2023 - 27.08.2023: 3 Tag(e)
28.08.2023 - 31.08.2023: 4 Tag(e)
01.09.2023 - 03.09.2023: 3 Tag(e)
04.09.2023 - 07.09.2023: 4 Tag(e)
08.09.2023 - 10.09.2023: 3 Tag(e)
11.09.2023 - 14.09.2023: 4 Tag(e)
15.09.2023 - 17.09.2023: 3 Tag(e)
18.09.2023 - 21.09.2023: 4 Tag(e)
22.09.2023 - 24.09.2023: 3 Tag(e)
25.09.2023 - 28.09.2023: 4 Tag(e)
29.09.2023 - 05.10.2023: 7 Tag(e)
06.10.2023 - 08.10.2023: 3 Tag(e)
09.10.2023 - 12.10.2023: 4 Tag(e)
13.10.2023 - 15.10.2023: 3 Tag(e)
16.10.2023 - 19.10.2023: 4 Tag(e)
20.10.2023 - 22.10.2023: 3 Tag(e)
23.10.2023 - 26.10.2023: 4 Tag(e)
27.10.2023 - 29.10.2023: 3 Tag(e)
30.10.2023 - 02.11.2023: 4 Tag(e)
03.11.2023 - 05.11.2023: 3 Tag(e)
06.11.2023 - 09.11.2023: 4 Tag(e)
10.11.2023 - 23.11.2023: 3 Tag(e)
24.11.2023 - 07.12.2023: 2 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzleistungen
Kurtaxe
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Bettwäsche (Betten bei Anreise bezogen)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Endreinigung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Energiekosten
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
ERV Rücktrittversicherung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Küchentücher
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
6,00 EUR pauschal
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kinderhochstuhl
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
4,95 EUR pauschal
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Babybett (bis 2 Jahre)
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
4,95 EUR pauschal
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Handtücher (Erstausstattung)
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
6,95 EUR pro Person
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Bettwäsche für Babys
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
9,95 EUR pro Person
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kurtaxe Kinder
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Eintritt Aqua Mundo
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Interhome lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter

Interhome AG
Sägereistrasse 27
8152 Glattbrugg
Internet: Homepage aufrufen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.