5 Zimmer Ferienhaus in 56727 Mayen, Nitztal mieten
Waldhaus in völliger Alleinlage
Anzeigen-ID: ID112288
Anzeigen-Nr: 1
0Anzeigen-Nr: 1




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
15,00 - 130,00 EUR
pro Nacht für 6 Personen
pro Nacht für 6 Personen
950,00 EUR
pro Woche für 6 Personen
pro Woche für 6 Personen
Unterkunft
Unterkunft
Schützenstraße 17
56727 Mayen (Nitztal)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:
Region:Rhein - Mosel - Ahr - Lahn
Lage:
Das Haus liegt inmitten des Landschaftsschutzgebietes.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 7 Km
Entfernung Zentrum:ca. 7 Km
56727 Mayen (Nitztal)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:
Region:Rhein - Mosel - Ahr - Lahn
Lage:
Das Haus liegt inmitten des Landschaftsschutzgebietes.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 7 Km
Entfernung Zentrum:ca. 7 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Objektbeschreibung:
Das Waldhaus Nitztal ist ein besonderes Ferienhaus mitten im Grünen – stilvoll, großzügig und voller Charme. Auf 160 m² Wohnfläche erwartet Sie eine harmonische Mischung aus natürlichem Rückzugsort und modernem Komfort. Mit drei voll ausgestatteten Schlafzimmern, zwei gemütlichen Kaminöfen und einer großen Veranda ist es der ideale Ort für Paare, Familien oder kleine Gruppen, die Erholung suchen. Das Haus befindet sich vollständig im Erdgeschoss, ist hell, offen gestaltet und lädt mit warmen Holzelementen und stilvollen Details zum Entspannen ein. Genießen Sie Frühstück auf der Veranda, ein Glas Wein am Feuer oder lange Spaziergänge durch das ruhige Nitztal – das Waldhaus bietet Ihnen den perfekten Rahmen für eine echte Auszeit.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
3
Badezimmer:
2
Bettenanzahl:
6
Schlafzimmer:
3
Zimmer:
5
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
6
Außenbereich:
Außengrill, Elektrogrill im Freien, Grill, Holzkohlegrill im Freien, Offene Veranda, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkplatz, Veranda
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Grill, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Liegen:
2
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Romantische Zufluchtsorte, Ruhe und Erholung, Sport & Aktivurlaub
Objektlage:
ruhig, kinderfreundlich
Infrastruktur
Ortstyp:
auf dem Dorf, auf dem Land, in den Bergen
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
6
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
6
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 160 m²
Objektzustand
Objektzustand:
Neuwertig
Sanierung im Jahr:
2.025
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Zeitraum:
01.02.2026 - 31.05.2026
pro Woche:
950,00
pro Nacht an Wochentagen:
130,00
Wochenende:
450,00
pro Nacht am Wochenende:
15,00
Extra-Nacht:
pro Monat:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Alle Saison-Mietpreise in EUR
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Martin Weber
Schützenstraße 17
56727 Mayen
Nummer anzeigen
Internet: Homepage aufrufen
Anbieterimpressum
Schützenstraße 17
56727 Mayen
Nummer anzeigen
Internet: Homepage aufrufen
Anbieterimpressum
Ansprechpartner
Ansprechpartner
| Herr Martin Weber | |
| Firma: | Martin Weber |
| Telefon Durchwahl: | Nummer anzeigen |
| URL: | Homepage aufrufen |
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.














EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN












