3 Zimmer Ferienwohnung in 79674 Todtnau, Todtnauberg mieten
Fewo Südschwarzwald -Feldberg-Todtnau-Todtnauberg
Anzeigen-ID: ID112211
Anzeigen-Nr: 112211
0Anzeigen-Nr: 112211





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
50,00 - 55,00 EUR
pro Nacht für 2 Personen
pro Nacht für 2 Personen
Unterkunft
Unterkunft
79674 Todtnau (Todtnauberg)
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:
Region:Südschwarzwald-Feldberg
Lage:
Hochtal in den Bergen.ländlich
In der Nähe ( 15-30 km)Freiburg i.Bsg. Titisee Feldberg
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 7 Km
Entfernung See:ca. 30 Km
Entfernung Zentrum:ca. 7 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:
Region:Südschwarzwald-Feldberg
Lage:
Hochtal in den Bergen.ländlich
In der Nähe ( 15-30 km)Freiburg i.Bsg. Titisee Feldberg
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 7 Km
Entfernung See:ca. 30 Km
Entfernung Zentrum:ca. 7 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Objektbeschreibung:
Einfamilienhaus mit 2 Ferienwohnungen, mit jeweils 2 Schlafzimmer, Küche Wohnzimmer, Bad -WC
Jede Wohnung hat einen eigenen Eingang mit Freisitz.
Kostenloses Bus und Bahn fahren mit der Konus-Card in der gesamten Umgebung.
Gute Verbindung des ÖPNV.
Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in der Umgebung.
Blackforestline, Rust, Steinwasenpark.
oder großes Wandergebiet.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
5
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
3
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
4
Außenbereich:
Abgeschlossene Wohnanlage, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkplatz, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Preiswerte Unterkünfte, Ruhe und Erholung, Touristische Attraktionen, Wintersport
Infrastruktur
Ortstyp:
auf dem Dorf, auf dem Land, in den Bergen
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Maximalbelegung:
5
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 8 m²
Wohnfläche:
ca. 70 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 05.07.2025)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Zeitraum:
07.07.2025 - 05.10.2025
pro Woche:
pro Nacht an Wochentagen:
50,00
Wochenende:
pro Nacht am Wochenende:
50,00
Extra-Nacht:
pro Monat:
Mindestaufenthalt:
5 Nächte
Zeitraum:
06.10.2025 - 31.03.2026
pro Woche:
pro Nacht an Wochentagen:
55,00
Wochenende:
pro Nacht am Wochenende:
55,00
Extra-Nacht:
pro Monat:
Mindestaufenthalt:
5 Nächte
Alle Saison-Mietpreise in EUR
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Ferienwohnung pro Nacht für 2 Personen € 50,- jede weitere Person /Nacht € 18,-
zuzüglich Kurtaxe incl. Konuns-Card
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Ferienwohnung pro Nacht für 2 Personen € 50,- jede weitere Person /Nacht € 18,-
zuzüglich Kurtaxe incl. Konuns-Card
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.