3 Zimmer Ferienhaus in 79859 Schluchsee, Blasiwald mieten
Urige Hütte im Schwarzwald
Anzeigen-ID: ID112329
Anzeigen-Nr: 112329
0Anzeigen-Nr: 112329




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
79859 Schluchsee (Blasiwald)
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:
Region:Südschwarzwald
Lage:
Die schöne urige einsame Ferienhütte liegt auf über 1000 m Höhe unweit des Schluchsees im Südschwarzwald auf einer Weide mit leichter, teils stärkerer Hanglage, und bietet Urlaubern, die keinen Luxus suchen, ein besonderes Erlebnis. Es gibt keine direkte Zufahrt zum Haus. Die Hütte ist von der Strasse nicht einsehbar. Ideal für einen romantischen Hüttenaufenthalt. Schönes Wandergebiet und im Winter Skilanglauf oder einfach zum Faulenzen. Grosse ebene Freisitzfläche vor der Hütte. Einen Abend unter einzigartigem Sternenhimmel werden sie nicht vergessen. Gemütliche Abende am warmen Kachelofen in der gemütlichen Stube bleiben lange in Erinnerung. Eigene Quelle, Bachlauf, kalte Duschmöglichkeit im Freien. Bad/ WC mit fl. kalt + warm Wasser, Küche, Wohnstube mit grossem gemütlichen Kachelofen, 2 kleine Schlafzimmer. Mietpreise, Wochenendpauschalen, weitere Fotos und weitere Informationen auf Anfrage.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 6 Km
Entfernung See:ca. 2,40 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:
Region:Südschwarzwald
Lage:
Die schöne urige einsame Ferienhütte liegt auf über 1000 m Höhe unweit des Schluchsees im Südschwarzwald auf einer Weide mit leichter, teils stärkerer Hanglage, und bietet Urlaubern, die keinen Luxus suchen, ein besonderes Erlebnis. Es gibt keine direkte Zufahrt zum Haus. Die Hütte ist von der Strasse nicht einsehbar. Ideal für einen romantischen Hüttenaufenthalt. Schönes Wandergebiet und im Winter Skilanglauf oder einfach zum Faulenzen. Grosse ebene Freisitzfläche vor der Hütte. Einen Abend unter einzigartigem Sternenhimmel werden sie nicht vergessen. Gemütliche Abende am warmen Kachelofen in der gemütlichen Stube bleiben lange in Erinnerung. Eigene Quelle, Bachlauf, kalte Duschmöglichkeit im Freien. Bad/ WC mit fl. kalt + warm Wasser, Küche, Wohnstube mit grossem gemütlichen Kachelofen, 2 kleine Schlafzimmer. Mietpreise, Wochenendpauschalen, weitere Fotos und weitere Informationen auf Anfrage.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 6 Km
Entfernung See:ca. 2,40 Km
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
6
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
3
Ausstattung
Außenbereich:
Außengrill, Garten, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück
Küchenausstattung:
2-Plattenherd, Gasherd, Kühlschrank, Mini-Kühlschrank, Kochutensilien, Toaster
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Romantische Zufluchtsorte, Ruhe und Erholung
Objektlage:
Keine Einsicht, ruhig
Infrastruktur
Ortstyp:
auf dem Land, in den Bergen
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
6
Fläche
Wohnfläche:
ca. 44 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.








EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN






