3 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 79346 Endingen Baden-Württemberg mieten
Ferienwohnung EG
Anzeigen-ID: ID111827
Anzeigen-Nr: 111827
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: 111827
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Hauptstraße 82
79346 Endingen
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Baden-Württemberg
Region:Kaiserstuhl
Lage:
Komfortable Ferienwohnung EG (3Sterne) im historischen Stadtkern beim Stadttor. Geschäfte, Restaurants, sowie die Weinberge sind in direkter Nähe.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,10 Km
Entfernung Skigebiet:ca. 20 Km
Entfernung Wandergebiet:ca. 0,30 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,10 Km
Entfernung öffentliche Verkehrsmittel:ca. 0,10 Km
79346 Endingen
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Baden-Württemberg
Region:Kaiserstuhl
Lage:
Komfortable Ferienwohnung EG (3Sterne) im historischen Stadtkern beim Stadttor. Geschäfte, Restaurants, sowie die Weinberge sind in direkter Nähe.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,10 Km
Entfernung Skigebiet:ca. 20 Km
Entfernung Wandergebiet:ca. 0,30 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,10 Km
Entfernung öffentliche Verkehrsmittel:ca. 0,10 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Die Ferienwohnung EG (3Sterne) in Endingen am Kaiserstuhl, liegt nahe dem Schwarzwald, dem Elsaß, sowie dem Europa-Park in Rust.
Sie befindet sich im historischen Stadtkern direkt beim Stadttor und verfügt über einen separaten Eingang.
Geschäfte, Restaurants, Weinlokale und die Weinberge sind bequem zu Fuß erreichbar. Besuchen Sie unsere Komfortable Ferienwohnung EG für 2-5 Pers. mit einer Größe von 62 qm (2,5Zimmer) in Endingen am Kaiserstuhl.
Die Ferienwohnung besteht aus 1 separaten Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer mit separater Essecke und einen zweiten Doppelbett, sowie einer modernen Einbauküche und Bad (Dusche und WC).
Sonstige Geräte wie Radio, DVD-Player u. SAT-TV sind vorhanden.
Im Preis enthalten sind Handtücher, Bettwäsche, Nebenkosten, Endreinigung, W-Lan und ein Privatparkplatz am Haus im Innenhof. Desweiteren steht Ihnen auch ein Freisitz zur Verfügung.
Freuen Sie sich auf unbeschwerte Urlaubstage und lassen Sie es sich bei uns Gut gehen.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Verpflegung
Service:
Selbstverpflegung
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
6
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
3
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
5
Außenbereich:
Abgeschirmte Veranda, Gepflasterte Veranda, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkplatz
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster
Reizarme Umgebung für Allergiker:
Ja
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Historische Gemäuer, Touristische Attraktionen
Infrastruktur
Attraktionen:
Bücherei, Kirche, Museen, Restaurants, Spielplatz
Ausflugsziele in der Natur:
Herbstlaub, Vulkan, Wald
Entfernung Autobahnabfahrt:
ca. 5 Km
Entfernung Bar:
ca. 0,10 Km
Entfernung Restaurant:
ca. 0,10 Km
Freizeitaktivitäten:
Ausflugs-Autofahrten, Spielkasino, Vögel beobachten, Wandern
Ortstyp:
im Ferienort, im Stadtzentrum
Services und Geschäfte:
Geldautomat, Lebensmittelgeschäfte
Sport und Abenteuer:
Baden, Bergwandern, Fahrradfahren, Nordic Walking
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Maximalbelegung:
5
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 10 m²
Wohnfläche:
ca. 62 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Homepage unter www.Haus-Kindler.de
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Homepage unter www.Haus-Kindler.de
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.