3 Zimmer Ferienwohnung (Gartenwohnung) Gartenwohnung in 94579 Zenting Bayern mieten
Moderne Ferienwohnung im Bayerischen Wald
Anzeigen-ID: ID111819
Anzeigen-Nr: 111819
0Anzeigen-Nr: 111819




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Burgsdorf 2
94579 Zenting
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Bayern
Region:Niederbayern
Lage:
Unsere Ferienwohnung befindet sich in der Sonnenwaldregion des Bayerischen Wald, zu Fuße des ca. 1000 m hohen Brotjacklriegel. Wir gehören zur Gemeinde Zenting. Zenting liegt im Landkreis Freyung-Grafenau. Bis nach Grafenau sind es ca. 17 km. Die Städte Passau und Deggendorf sind jeweils ca. 35 km entfernt. Die BAB 3 erreicht man in ca. 15 Minuten über die Anschlussstelle Iggensbach.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1,50 Km
Entfernung See:ca. 2 Km
Entfernung Skigebiet:ca. 10 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1,50 Km
Entfernung Golfplatz:ca. 20 Km
94579 Zenting
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Bayern
Region:Niederbayern
Lage:
Unsere Ferienwohnung befindet sich in der Sonnenwaldregion des Bayerischen Wald, zu Fuße des ca. 1000 m hohen Brotjacklriegel. Wir gehören zur Gemeinde Zenting. Zenting liegt im Landkreis Freyung-Grafenau. Bis nach Grafenau sind es ca. 17 km. Die Städte Passau und Deggendorf sind jeweils ca. 35 km entfernt. Die BAB 3 erreicht man in ca. 15 Minuten über die Anschlussstelle Iggensbach.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1,50 Km
Entfernung See:ca. 2 Km
Entfernung Skigebiet:ca. 10 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1,50 Km
Entfernung Golfplatz:ca. 20 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Gartenwohnung
Objektbeschreibung:
Moderne, im Jahre 2020 neu errichtete, Ferienwohnung. Neben einer vollausgestatteten Küche, verfügt die Wohnung über 2 Schlafzimmer. Ein Bad mit Dusche und WC gehört ebenso dazu. Die Wohnung wird mit einer Fußbodenheizung beheizt. Ein eigener, eingezäunter Garten, sowie ein eigener Parkplatz runden die Ausstattung ab. Neben Flat TV und Internet, ist die Ferienwohnung komplett ausgestattet.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
4
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
3
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Bettwäsche, Fön, Handtücher, Umgebungskarten
Anzahl Gartenstühle:
4
Außenbereich:
Garten, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkplatz, Terrasse
Bad:
Dusche, Fenster
Bodenbelag:
Fliesen, PVC
Essgelegenheit:
Essbereich
Essgelegenheit Plätze:
4
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
2-Plattenherd, Backofen, Kochzeile, Kühlschrank, Kochutensilien, Toaster
Küchenausstattung:
Kaffeemaschine, Teller, Toaster, Tassen, Besteck, Küchentücher, Kochutensilien
Unterhaltung:
Brettspiele für Kinder, Fernseher, Radio, Satelliten-/Kabel-TV
vollausgestatte Küche:
Ja
Wohnraum:
Schlafsofa
Wohnraum Sitzgelegenheiten:
4
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Ruhe und Erholung
Infrastruktur
Attraktionen:
Kirche, Restaurants
Ausflugsziele in der Natur:
Herbstlaub, Wald
Entfernung Autobahnabfahrt:
ca. 15 Km
Entfernung Restaurant:
ca. 1,50 Km
Freizeitaktivitäten:
Schlitten fahren, Wandern
Ortstyp:
auf dem Dorf, auf dem Land
Sport und Abenteuer:
Baden, Fahrradfahren, Mountainbiking, Nordic Walking, Skilanglauf
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 10 m²
Wohnfläche:
ca. 55 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Endreinigung
65,00 EUR einmalig
Zusätzlich buchbar
Zusätzlich buchbar
Wäschepaket
15,00 EUR einmalig
Zusätzlich buchbar
Zusätzlich buchbar
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.





EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN



