2 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 17291 Oberuckersee, Blankenburg Brandenburg mieten
Monteur-, Ferienwohnung bei Gramzow, zwischen Prenzlau und schwedt privat
Anzeigen-ID: ID112077
Anzeigen-Nr: 112077
0Anzeigen-Nr: 112077





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Heidehof 6
17291 Oberuckersee (Blankenburg)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Brandenburg
Region:Uckermark
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 4 Km
Entfernung See:ca. 0,50 Km
17291 Oberuckersee (Blankenburg)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Brandenburg
Region:Uckermark
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 4 Km
Entfernung See:ca. 0,50 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Am Rand des Biosphärenreservates Schorfheide ca. 100m zum Wald, mit 5 sauberen, naturbelassenen Bade- und Angelseen, fußläufig erreichbar ist der Großer Rathsburgsee.
Baden an allen Seen gratis, so lange man möchte.
Das Haus liegt auf großem Grundstück in Alleinlage.
Die 50qm große Wohnung besteht aus 2 Zimmern, kleine Küchenzeile, Dusche/WC, Schlafecke ist ca. 14qm, drei Einzelbetten (80x200 cm), zwei weitere Einzelbetten (80x200 cm) sind über eine kleine Wendeltreppe erreichbar.
Wohnzimmer ca. 16qm.
Vom Wohnzimmer aus führt eine separate Haustüre auf die über 20qm große Terrasse und Wiese, zum Relaxen, Grillen, Lagerfeuer in der Feuerschale am Abend, Feiern, Tanzen.
PKW Stellplatz auf dem Grundstück.
2-5 Personen
ab 25 Euro pro Nacht/Person (5 Personen),
ab 3 Übernachtungen
incl. Bettwäsche, Handtücher, Heizung, Strom, Wasser/ Abwasser, WLAN, Parkplätze.
Mail: fewo.anfrage@gmx.de
Tel. 039863-784904
Handy 01704760600
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheke, Banken, befinden sich in Gramzow ca. 4 km Entfernung.
Kontaktsprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Verpflegung
Service:
Selbstverpflegung
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
5
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2
Ausstattung
Außenbereich:
Abgeschlossene Wohnanlage, Garten, Gasgrill im Freien, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Geschirrspülmaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Preiswerte Unterkünfte, Ruhe und Erholung
Infrastruktur
Ortstyp:
am Wasser (Fluss / See), auf dem Land
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Maximalbelegung:
5
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 15 m²
Wohnfläche:
ca. 50 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
2-5 Personen
ab 25 Euro pro Nacht/Person (5 Personen),
ab 3 Übernachtungen
incl. Bettwäsche, Handtücher, Heizung, Strom, Wasser/ Abwasser, WLAN, Parkplätze.
Selbstversorger
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
2-5 Personen
ab 25 Euro pro Nacht/Person (5 Personen),
ab 3 Übernachtungen
incl. Bettwäsche, Handtücher, Heizung, Strom, Wasser/ Abwasser, WLAN, Parkplätze.
Selbstversorger
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.