3 Zimmer Ferienwohnung (Attikawohnung) Attikawohnung in 36284 Hohenroda Hessen mieten
Ferienhaus Rhönglück
Anzeigen-ID: ID112112
Anzeigen-Nr: 1
0Anzeigen-Nr: 1





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Am Buegel-Ferienhaus 63
36284 Hohenroda
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Hessen
Region:Osthessen
Lage:
Unsere liebevoll eingerichtetete Ferienwohnung inmitten der osthessischen Kuppenrhön
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 5 Km
Entfernung See:ca. 0,10 Km
36284 Hohenroda
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Hessen
Region:Osthessen
Lage:
Unsere liebevoll eingerichtetete Ferienwohnung inmitten der osthessischen Kuppenrhön
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 5 Km
Entfernung See:ca. 0,10 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Attikawohnung
Objektbeschreibung:
Liebevoll eingerichtetete Ferienwohnung mit zwei Schlafzimmern, Bad, Volk eingerichtetete Küche, Wohnzimmer mit Kamin und offenem Essbereich. Terasse und eigenem Garten
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Verpflegung
Service:
Selbstverpflegung
Verpflegung:
Keine Angabe
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
4
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
3
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
5
Außenbereich:
Außengrill, Garten, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkmöglichkeit auf der Straße, Parkplatz, Terrasse
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Grill, Kochfeld, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Rollstuhlgerecht:
Ja
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Feriendörfer & Ferienanlagen, Ruhe und Erholung, Sport & Aktivurlaub, Touristische Attraktionen
Infrastruktur
Ortstyp:
am Wasser (Fluss / See), auf dem Land
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
5
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 30 m²
Wohnfläche:
ca. 70 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Preise gelten für eine Familie 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 14 Jahren. Ab dem 3. Kind EUR 12,- pro NachtJede weitere Person ab 14 Jahren EUR 30,-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Preise gelten für eine Familie 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 14 Jahren. Ab dem 3. Kind EUR 12,- pro NachtJede weitere Person ab 14 Jahren EUR 30,-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Ferienhaus Rhönglück
Am Buegel-Ferienhaus 63
36284 Hohenroda
Nummer anzeigen
Internet: Homepage aufrufen
Anbieterimpressum
Am Buegel-Ferienhaus 63
36284 Hohenroda
Nummer anzeigen
Internet: Homepage aufrufen
Anbieterimpressum
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Herr Björn Schilling | |
Firma: | Ferienhaus Rhönglück |
Telefon Durchwahl: | Nummer anzeigen |
URL: | Homepage aufrufen |
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.