6 Zimmer Ferienhaus (Bauernhaus) Bauernhaus in 17168 Prebberede, Prebberede Mecklenburg-Vorpommern mieten
Altes Bauernhaus Nr. 11
Anzeigen-ID: ID112030
Anzeigen-Nr: 112030
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: 112030
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Neuheinder Weg 11
17168 Prebberede (Prebberede)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Mecklenburg-Vorpommern
Lage:
Das Alte Bauernhaus Nr. 11 ist ein Ferienhaus in Alleinlage. In ländlicher Umgebung von Wiesen und Feldern umgeben, finden Sie hier Ruhe und Entspannung.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 8 Km
Entfernung Meer:ca. 45 Km
Entfernung See:ca. 3 Km
17168 Prebberede (Prebberede)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Mecklenburg-Vorpommern
Lage:
Das Alte Bauernhaus Nr. 11 ist ein Ferienhaus in Alleinlage. In ländlicher Umgebung von Wiesen und Feldern umgeben, finden Sie hier Ruhe und Entspannung.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 8 Km
Entfernung Meer:ca. 45 Km
Entfernung See:ca. 3 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Kategorie: Bauernhaus
Objektbeschreibung:
Gemütliche, voll ausgestattete Zimmer mit Blick auf die Natur bieten Ruhe und Entspannung.
2 Schlaf- und Wohnzimmer, Küche und Bad
Zu vermieten als Ganzes mit 113 qm (maximal 6 Personen) oder 74 qm (maximal 3 Personen). Die Schlafzimmer verfügen über je ein Doppelbett + Schlafcouch. Die Küche verfügt über alle gängigen Küchengeräte. Das Bad ist mit einer ebenerdigen Dusche ausgestattet. Im großen Wohnzimmer befindet sich eine kleine Bibliothek. Das Haus ist von einem weitläufigen Garten umgeben.
Auf dem Grundstück befindet sich eine Schafkoppel mit Kamerunschafen. Ein Grill, eine Feuerschale, ein Gewächshaus und ein Hochbeet stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung.
Luftfahrtinteressierte haben an manchen Tagen die Möglichkeit, die Piloten vom Luftgeschwader in Laage zu beobachten, wenn diese ihre Übungsflüge absolvieren.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
6
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
6
Ausstattung
Außenbereich:
Garten, Grill, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkplatz
Küchenausstattung:
Geschirrspülmaschine, Kochfeld, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Bauernhof, Preiswerte Unterkünfte, Ruhe und Erholung
Objektlage:
ruhig, Dorflage
Infrastruktur
Ortstyp:
auf dem Dorf, auf dem Land
Sonstiges
Maximalbelegung:
6
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 113 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
2 Personen 80 Euro pro Tag + 15 Euro pro Aufbettung
6 Personen 135 Euro pro Tag
Je Haustier 10 Euro pro Tag
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
2 Personen 80 Euro pro Tag + 15 Euro pro Aufbettung
6 Personen 135 Euro pro Tag
Je Haustier 10 Euro pro Tag
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.