2 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 18442 Lüssow Mecklenburg-Vorpommern mieten
Hübsche kleine Ferienwohnung
Anzeigen-ID: ID112109
Anzeigen-Nr: 112109
0Anzeigen-Nr: 112109





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
65,00 EUR
pro Nacht für 2 Personen
pro Nacht für 2 Personen
Unterkunft
Unterkunft
Dorfstraße 30
18442 Lüssow
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Mecklenburg-Vorpommern
Region:Stralsund
Lage:
ruhige, einzelne Dorfrandlage mit viel Grün im Umfeld
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 2 Km
Entfernung Meer:ca. 5 Km
Entfernung See:ca. 2 Km
18442 Lüssow
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Mecklenburg-Vorpommern
Region:Stralsund
Lage:
ruhige, einzelne Dorfrandlage mit viel Grün im Umfeld
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 2 Km
Entfernung Meer:ca. 5 Km
Entfernung See:ca. 2 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Schöne Ferienwohnung für 2 Personen vor den Toren der alten Hansestadt Stralsund. Die herrliche Einzellage des famieliengeführten Objektes, bietet viel Ruhe und Entspannung. Eine Sonnenwiese mit Liegen sowie eine überdachte Terasse mit Grill und Gartenmöbel vervollkommnen die Erholung. Für Abwechslung sorgen Erkundungen in die nahe Hansestadt Stralsund sowie die in 5 Minuten zu erreichende Insel Rügen.
Zur vollständig ausgestatteten Wohnung zählen ein PKW-Stellplatz, Handtücher und Bettwäsche dazu.
Haustiere sind nur nach vorherige Absprache erlaubt.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
2
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
4
Außenbereich:
Abgeschirmte Veranda, Auto, Garten, Gepflasterte Veranda, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkplatz
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster
Reizarme Umgebung für Allergiker:
Ja
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Ruhe und Erholung, Touristische Attraktionen, Städtreisen, Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Wasser (Fluss / See), auf dem Dorf
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Maximalbelegung:
2
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 20 m²
Wohnfläche:
ca. 45 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 10.03.2025)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Zeitraum:
01.01.2025 - 31.12.2025
pro Woche:
pro Nacht an Wochentagen:
65,00
Wochenende:
pro Nacht am Wochenende:
65,00
Extra-Nacht:
pro Monat:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Alle Saison-Mietpreise in EUR
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Bei Übernachtung unter Mindestaufenthalt gilt 130,00 € + 30,00€ Endreinigung
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Bei Übernachtung unter Mindestaufenthalt gilt 130,00 € + 30,00€ Endreinigung
Zusatzleistungen
Endreinigung
ab 01.01.2025 bis 31.12.2025
ab 01.01.2025 bis 31.12.2025
30,00 EUR pauschal
Nebenkosten
Nebenkosten
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.