4 Zimmer Ferienhaus (Alleinstehendes Haus) Alleinstehendes Haus in 27632 Dorum, Neufeld Niedersachsen mieten
Ferienhaus Nordsee Nähe Cuxhaven in Strandnähe
Anzeigen-ID: ID94354
Anzeigen-Nr: 94354
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: 94354
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Tegler Plate 5
27632 Dorum (Neufeld)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Niedersachsen
Region:Wurster Nordseeküste
Lage:
Dorum-Neufeld, 800 Meter zum Strand, Dorum liegt zwischen Cuxhaven und Bremerhaven an der niedersächsischen Nordseeküste.Nächster Bahnhof: Dorum (ca. 6 km entfernt)
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 6 Km
Entfernung Meer:ca. 0,80 Km
27632 Dorum (Neufeld)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Niedersachsen
Region:Wurster Nordseeküste
Lage:
Dorum-Neufeld, 800 Meter zum Strand, Dorum liegt zwischen Cuxhaven und Bremerhaven an der niedersächsischen Nordseeküste.Nächster Bahnhof: Dorum (ca. 6 km entfernt)
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 6 Km
Entfernung Meer:ca. 0,80 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Kategorie: Alleinstehendes Haus
Objektbeschreibung:
Alleinstehendes Ferienhaus in einer Ferienhausanlage. Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden. Kinderbetreuung ist Verfügbar. Waschsalon ca. 500 Meter entfernt. Bollerwagen für den "Transport zum Strand" vorhanden. 4 Fahrräder für Erwachsene sichern die Mobilität vor Ort. Kindersitz und Kinderbett im Haus verfügbar.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
2
Badezimmer:
2
Bettenanzahl:
6
Schlafzimmer:
3
Zimmer:
4
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Fön, Freizeitführer der Region, Küchenrolle, Seife, Umgebungskarten
Anzahl Fahrräder:
4
Anzahl Gartenstühle:
6
Außenbereich:
Abgeschirmte Veranda, Abgeschlossene Wohnanlage, Fahrrad, Fußweg zum Strand, Gepflasterte Veranda, Holzkohlegrill im Freien, Parkplatz, Sandkasten, Schaukel, Terrasse
Bad:
Dusche, Fenster
Bodenbelag:
Fliesen
Essgelegenheit:
Essbereich
Essgelegenheit Kinderhochstuhl:
Ja
Essgelegenheit Plätze:
6
Etage:
2
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Kindergerecht:
Ja
Kommunikation/Internet:
Telefon
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Küchenausstattung:
Gewürze, Kaffeemaschine, Teller, Toaster, Spülmittel, Bügeleisen +Brett, Tassen, Staubsauger, Besteck, Kochutensilien
Liegen:
4
Reizarme Umgebung für Allergiker:
Ja
Unterhaltung:
Brettspiele für Erwachsene, Brettspiele für Kinder, Bücher, DVD-Player, Erwachsenenbücher, Fernseher, Kinderbücher, Radio, Satelliten-/Kabel-TV
vollausgestatte Küche:
Ja
Wohnraum:
Schwedenofen
Wohnraum Sitzgelegenheiten:
6
Zubehör:
Liegestühle
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Feriendörfer & Ferienanlagen, Ruhe und Erholung, Sonne und Strand
Objektlage:
sonnig, ruhig, kinderfreundlich, Dorflage
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, auf dem Land, im Ferienort
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Etagenzahl:
2
Maximalbelegung:
6
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 15 m²
Grundstücksfläche:
ca. 487 m²
Wohnfläche:
ca. 85 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Bettwäsche und Handtuchpaket optional buchbar.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Bettwäsche und Handtuchpaket optional buchbar.
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.