1 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 55411 Bingen Rheinland-Pfalz mieten
Wohnung am Rochusberg
Anzeigen-ID: ID112118
Anzeigen-Nr: 112118
0Anzeigen-Nr: 112118




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
55411 Bingen
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Rheinland-Pfalz
Region:Rheinhessen
Lage:
Fühlen Sie sich wie Zuhause in einer gemütlichen Souterrain-Wohnung. In einem ruhigen Wohnviertel sind die Innenstadt, der Bahnhof, die Rheinpromenade, das Naherholungsgebiet Rochusberg mit der Rochuskapelle sowie ein Supermarkt fußläufig in 10 Minuten zu erreichen. Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,40 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,80 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Rheinland-Pfalz
Region:Rheinhessen
Lage:
Fühlen Sie sich wie Zuhause in einer gemütlichen Souterrain-Wohnung. In einem ruhigen Wohnviertel sind die Innenstadt, der Bahnhof, die Rheinpromenade, das Naherholungsgebiet Rochusberg mit der Rochuskapelle sowie ein Supermarkt fußläufig in 10 Minuten zu erreichen. Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,40 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,80 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Die Wohnung ist auch für 1 Person für längere Aufenthalte geeignet. Bitte dies vorab durch Anfrage abstimmen. Sie erhalten günstigere Mietkonditionen.
Den dazugehörigen abgeschlossenen Nebenraum mit Nebeneingang können Sie als Abstellraum nutzen. Ebenso haben Sie dort die Möglichkeit diesen nach außen zu öffnen, so dass Sie diesen Raum auch als Freisitz nutzen können.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
1
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
1
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Bettwäsche, Fön, Handtücher, Toilettenpapier
Außenbereich:
Parkplatz
Bad:
Dusche
Bodenbelag:
Linoleum
Essgelegenheit:
Essbereich
Essgelegenheit Plätze:
4
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Küchenausstattung:
Kaffeemaschine, Teller, Toaster, Spülmittel, Tassen, Staubsauger, Besteck, Küchentücher, Kochutensilien
Langzeitmieter willkommen:
Ja
Reizarme Umgebung für Allergiker:
Ja
Unterhaltung:
Fernseher, Satelliten-/Kabel-TV
vollausgestatte Küche:
Ja
Waschküche:
Wäschetrockner, Waschmaschine, Eigene Waschküche
Wohnraum:
Kachelofen
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Preiswerte Unterkünfte
Infrastruktur
Ortstyp:
in der Stadt
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Maximalbelegung:
2
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 47 m²
Objektzustand
Objektzustand:
Vollsaniert
Sanierung im Jahr:
2.022
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 27.08.2025)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
pro Nacht 50 EUR + 10 EUR für die zweite Person
ab 7 Nächte 10% Nachlass
ab 30 Nächte 20 % Nachlass
Reinigungspauschale 30 EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
pro Nacht 50 EUR + 10 EUR für die zweite Person
ab 7 Nächte 10% Nachlass
ab 30 Nächte 20 % Nachlass
Reinigungspauschale 30 EUR
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.

EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN