4 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 56271 Kleinmaischeid Rheinland-Pfalz mieten
Ferienwohnung / Monteurzimmer
Anzeigen-ID: ID111664
Anzeigen-Nr: 111664
0Anzeigen-Nr: 111664





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Hoher Rain 1
56271 Kleinmaischeid
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Rheinland-Pfalz
Region:Westerwald
Lage:
Nähe Autobahn A3
ca.30 km bis Koblenz
ca.20 km bis Neuwied
Sehenswürdigkeiten:
-Festung Ehrenbreitstein,
-Deutsches Eck
-Kaltwassergeysir Andernach,
-Schmetterlingspark Bendorf,
-Westerwälder Seenplatte uvm.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 6 Km
56271 Kleinmaischeid
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Rheinland-Pfalz
Region:Westerwald
Lage:
Nähe Autobahn A3
ca.30 km bis Koblenz
ca.20 km bis Neuwied
Sehenswürdigkeiten:
-Festung Ehrenbreitstein,
-Deutsches Eck
-Kaltwassergeysir Andernach,
-Schmetterlingspark Bendorf,
-Westerwälder Seenplatte uvm.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 6 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
2 Zweibettzimmer und 1 Einbettzimmer sowie Esszimmer, Küche und Bad
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Verpflegung
Service:
Selbstverpflegung
Verpflegung:
Keine Angabe
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
5
Schlafzimmer:
3
Zimmer:
4
Ausstattung
Außenbereich:
Parkmöglichkeit am Grundstück
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Preiswerte Unterkünfte, Ruhe und Erholung
Infrastruktur
Ortstyp:
auf dem Dorf
Sonstiges
Maximalbelegung:
7
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 85 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 10.01.2023)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
1.und 2.Nacht 30 Euro pro Person.Mehr als 2-7 Nächte 25 Euro p.Person.Über 8Nächte 20 Euro p.Person.Kinder und Jugendliche Preise auf Anfrage
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
1.und 2.Nacht 30 Euro pro Person.Mehr als 2-7 Nächte 25 Euro p.Person.Über 8Nächte 20 Euro p.Person.Kinder und Jugendliche Preise auf Anfrage
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.