1 Zimmer Ferienwohnung (Loft) Loft in 56291 Norath Rheinland-Pfalz mieten
Ferienwohnung im schönen Hunsrück
Anzeigen-ID: ID103706
Anzeigen-Nr: 103706
0Anzeigen-Nr: 103706




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
56291 Norath
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Rheinland-Pfalz
Region:Hunsrück
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 7 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Rheinland-Pfalz
Region:Hunsrück
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 7 Km
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
2
Schlafzimmer:
1,50
Zimmer:
1
Ausstattung
Anzahl Fahrräder:
3
Anzahl Gartenstühle:
2
Außenbereich:
Balkon, Fahrrad, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkplatz
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochfeld, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Ruhe und Erholung, Sport & Aktivurlaub, Touristische Attraktionen
Infrastruktur
Ortstyp:
auf dem Dorf, auf dem Land
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
4
Fläche
Wohnfläche:
ca. 40 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 07.06.2021)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.


















EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN
















