1 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 56856 Zell an der Mosel, Zell-Kaimt Rheinland-Pfalz mieten
Winzerhaus Brigitta
Anzeigen-ID: ID106426
Anzeigen-Nr: 106426
0Anzeigen-Nr: 106426




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
85,00 EUR
pro Nacht für 2 Personen
pro Nacht für 2 Personen
Unterkunft
Unterkunft
Marienburgstrasse 10
56856 Zell an der Mosel (Zell-Kaimt)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Rheinland-Pfalz
56856 Zell an der Mosel (Zell-Kaimt)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Rheinland-Pfalz
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Moderne trifft Geschichte.
Aufwendige sanierte und modernisiert Ferienwohnung. Sie bietet Platz für bis zu 4 Personen. Aus allen Fenster einen traumhaften Ausblick auf die Altstadt von Zell und die Mosel.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Doppelbetten:
2
Anzahl Küchen:
1
Anzahl WC:
1
Anzahl Wohnzimmer:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
4
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
1
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Bettwäsche, Fön, Handtücher, Küchenrolle, Toilettenpapier, Wecker
Außenbereich:
Parkmöglichkeit am Grundstück
Bad:
Dusche
Bodenbelag:
Laminat
Essgelegenheit:
Essbereich
Essgelegenheit Kinderhochstuhl:
Ja
Essgelegenheit Plätze:
4
Etage:
2
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Kochfeld, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Küchenausstattung:
Kaffeemaschine, Teller, Toaster, Spülmittel, Tassen, Staubsauger, Besteck, Küchentücher, Kochutensilien
Reizarme Umgebung für Allergiker:
Ja
Unterhaltung:
CD-Player, DVD-Player, Fernseher, Radio, Satelliten-/Kabel-TV, Stereoanlage, Videos
vollausgestatte Küche:
Ja
Wohnraum:
Kamin/Cheminée
Zubehör:
Ausguck
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Ruhe und Erholung
Infrastruktur
Ortstyp:
am Wasser (Fluss / See)
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 23.06.2022)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Zeitraum:
04.06.2026 - 30.09.2027
pro Woche:
pro Nacht an Wochentagen:
85,00
Wochenende:
pro Nacht am Wochenende:
85,00
Extra-Nacht:
pro Monat:
Mindestaufenthalt:
4 Nächte
Alle Saison-Mietpreise in EUR
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
85€ bei Belegung durch 2 Personen/ ein Schlafzimmer (zweites Schlafzimmer einmalig + 15€)
Jede weitere Person + 10€.
Alles inkl. Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, kurtaxe, Endreinigung, Energiekosten.
Pellets werden nach Verbrauch zum Selbstkostenpreis berechnet.
Bei Buchungen unter 5 Nächte wird eine Servicepauschale von 50€ erhoben.
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
85€ bei Belegung durch 2 Personen/ ein Schlafzimmer (zweites Schlafzimmer einmalig + 15€)
Jede weitere Person + 10€.
Alles inkl. Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, kurtaxe, Endreinigung, Energiekosten.
Pellets werden nach Verbrauch zum Selbstkostenpreis berechnet.
Bei Buchungen unter 5 Nächte wird eine Servicepauschale von 50€ erhoben.
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.




















EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN


















