1 Zimmer Ferienwohnung (Dachwohnung) Dachwohnung in 01662 Meißen Sachsen mieten
ferienwohnung
Anzeigen-ID: ID112069
Anzeigen-Nr: 112069
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: 112069
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Oberspaarer 40
01662 Meißen
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Sachsen
Entfernung Zentrum:ca. 1,50 Km
01662 Meißen
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Sachsen
Entfernung Zentrum:ca. 1,50 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Dachwohnung
Objektbeschreibung:
Ferienwohnung Meißen Für 3 bis 4 Personen KEINE HAUSTIERE
Tel 01638582671 Ferienwohnung Meißen Preise für längere Aufenthalte auf Anfrage
Auf dem Zimmer 1 Für 3 bis 4 Personen Mit dem Zimmer 2 sind 2 Personem Zusäzlich also 6 Personen
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
2
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
1
Ausstattung
Außenbereich:
Abgeschlossene Wohnanlage, Auto, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkplatz
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
2-Plattenherd, 4-Plattenherd, Backofen, Kochfeld, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Preiswerte Unterkünfte, Ruhe und Erholung
Infrastruktur
Ortstyp:
in der Stadt
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
3
Maximalbelegung:
4
Fläche
Wohnfläche:
ca. 65 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Ab 0 Tage vor Anreise
0 % Rabatt
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.