2 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 09573 Gornau, Dittmannsdorf Sachsen mieten
Ferienhaus Kluge
Anzeigen-ID: ID112050
Anzeigen-Nr: 112050
0Anzeigen-Nr: 112050




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
09573 Gornau (Dittmannsdorf)
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Sachsen
Region:Erzgebirge
Lage:
Vom Ort Dittmannsdorf aus kann man in 20 min mit dem Auto die Innenstadt von Chemnitz erreichen. Und bis nach Augustusburg und Flöha oder Zschopau sind es nur 5 km.
Von Dittmannsdorf, liebevoll "Klein Tirol" genannt können Sie Unternehmungen ins Erzgebirge starten. Wanderwege rund um den Ort lassen Sie die Natur erleben.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 5 Km
Entfernung Zentrum:ca. 10 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Sachsen
Region:Erzgebirge
Lage:
Vom Ort Dittmannsdorf aus kann man in 20 min mit dem Auto die Innenstadt von Chemnitz erreichen. Und bis nach Augustusburg und Flöha oder Zschopau sind es nur 5 km.
Von Dittmannsdorf, liebevoll "Klein Tirol" genannt können Sie Unternehmungen ins Erzgebirge starten. Wanderwege rund um den Ort lassen Sie die Natur erleben.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 5 Km
Entfernung Zentrum:ca. 10 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Unser 54 qm großes Ferienhaus überzeugt mit Gemütlichkeit. Es ist ein optimaler Rückzugsort nach getaner Arbeit.
Das Häuschen kann wochen-, tage- oder monatsweise bezogen werden.
Es ist mit Doppelbett, Sitzecke, TV und Küchenzeile ausgestattet. Ein Bad und kleiner Flur gehören auch dazu.
Bis zu 3 Personen kann aufgebettet werden. Für Kleinkinder haben wir eine Komplettausstattung da. Im Schlafzimmer gibt es eine Klimaanlage für heiße Sommertage.
Die Küche enthält neben Herd und Kühl- und Gefrierkombination, Geschirrspüler ebenso Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Mixer.
Zudem gibt es kostenfreies WLAN im Haus.
Das Bad bietet eine Dusche und ist mit Waschmaschine und Föhn ausgestattet. Bettwäsche und Handtücher sind verfügbar.
Es wird nach jeder Abreise oder 14-tägig gereinigt.
Die 24 qm große Terrasse mit Marquise, Sitzecke und Grill steht ebenfalls zur Nutzung zur Verfügung. Rauchen ist nur auf der Terrasse erlaubt.
Parkmöglichkeiten befinden sich vor dem Haus.
Der Preis, ab 25 € pro Person, richtet sich nach Aufenthaltsdauer und Anzahl der Personen. Einzelbezug 28,00 € pro Übernachtung.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
2
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
4
Außenbereich:
Garten, Gepflasterte Veranda, Holzkohlegrill im Freien, Offene Veranda, Parkmöglichkeit am Grundstück, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Grill, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Preiswerte Unterkünfte
Infrastruktur
Ortstyp:
auf dem Dorf, auf dem Land, in den Bergen
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
3
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 10 m²
Wohnfläche:
ca. 54 m²
Objektzustand
Objektzustand:
Modernisiert
Sanierung im Jahr:
2.023
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.







EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN





