2 Zimmer Ferienwohnung (Gartenwohnung) Gartenwohnung in 23669 Timmendorfer Strand, Niendorf Schleswig-Holstein mieten
Strandnahe Ferienwohnung Timmendorfer Strand
Anzeigen-ID: ID112021
Anzeigen-Nr: 112021
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: 112021
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
490,00 EUR
pro Woche für 2 Personen
pro Woche für 2 Personen
Unterkunft
Unterkunft
Meinsweg 12
23669 Timmendorfer Strand (Niendorf)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Schleswig-Holstein
Region:Schleswig-Holstein
Lage:
Die Wohnung befindet sich in Niendorf zwischen Seebrücke und Hafen in einer sehr ruhigen Lage. Bis zum Strand sind es 5 Gehminutenn Zur Wohnung gehören ein abgeschlossener Parkplatz,WLAN und eine Terrasse. Bei Interesse bitte 491786436008 anrufen.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,30 Km
Entfernung Meer:ca. 0,10 Km
23669 Timmendorfer Strand (Niendorf)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Schleswig-Holstein
Region:Schleswig-Holstein
Lage:
Die Wohnung befindet sich in Niendorf zwischen Seebrücke und Hafen in einer sehr ruhigen Lage. Bis zum Strand sind es 5 Gehminutenn Zur Wohnung gehören ein abgeschlossener Parkplatz,WLAN und eine Terrasse. Bei Interesse bitte 491786436008 anrufen.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,30 Km
Entfernung Meer:ca. 0,10 Km
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
2
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2
Ausstattung
Außenbereich:
Abgeschlossene Wohnanlage, Auto, Fußweg zum Strand, Garten, Parkmöglichkeit am Grundstück, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
2-Plattenherd, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Mini-Kühlschrank, Kochutensilien, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Preiswerte Unterkünfte, Touristische Attraktionen, Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, im Ferienort
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Maximalbelegung:
2
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 20 m²
Wohnfläche:
ca. 45 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Zeitraum:
01.06.2025 - 30.09.2028
pro Woche:
490,00
pro Nacht an Wochentagen:
Wochenende:
pro Nacht am Wochenende:
Extra-Nacht:
pro Monat:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Alle Saison-Mietpreise in EUR
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.