1 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 23747 Dahme Schleswig-Holstein mieten
Urlaub an der Ostsee mit Schwimmbad und direktem Ostseeblick 



Anzeigen-ID: ID106389
Anzeigen-Nr: 106389
0Anzeigen-Nr: 106389




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
23747 Dahme
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Schleswig-Holstein
Region:Schleswig-Holstein
Lage:
Wunderschöne Lage in der Lübecker Ostseebucht im alten Fischerdörfchen Dahme - Schleswig-Holstein - Wohnung nur 300 Meter Fußweg vom Strand entfernt
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Schleswig-Holstein
Region:Schleswig-Holstein
Lage:
Wunderschöne Lage in der Lübecker Ostseebucht im alten Fischerdörfchen Dahme - Schleswig-Holstein - Wohnung nur 300 Meter Fußweg vom Strand entfernt
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Noch freie Termine - Mindestmietdauer 7 Tage - Haustiere nicht erlaubt!
Ihr 47 qm großes Urlaubsdomizil (Nichtraucher) verfügt über einen kombinierten Wohn-/Schlafraum - ausgestattet für 2 Personen -, eine komplett ausgestattete Küche, ein kleines Rückzugszimmer und ein Badezimmer mit einer Badewanne. Das Wohnzimmer bietet einen offenen Ostseeblick, bei Bedarf auch direkt aus dem Bett (180x200cm) heraus. Sie können sich gern von der Sonne wecken lassen oder aber die vorhandenen Außenjalousien nutzen, um einmal richtig auszuschlafen. Das Appartement ist auf kurzem Weg und stufenlos über einen Fahrstuhl erreichbar, der nahe an ihrem Tiefgaragen-Stellplatz liegt.
Die Ausstattung sollte kaum Wünsche während Ihres Aufenthaltes offen lassen.
Das I-Tüpfelchen Ihres Urlaubsdomizils ist das im Souterrain liegende, nur den Gästen zur Verfügung stehende, dazu ganzjährig beheizte Hallenbad mit 8 x 15 m Wasserfläche. Es ist ebenfalls stufenlos über einen Fahrstuhl erreichbar und rundet das Wohlfühlpaket ab. Das Schwimmbad ist unter Einhaltung der Hygienevorschriften voll nutzbar.
Die Appartementanlage verfügt über frei zugängliche Dachterrassen, einen Tischtennisraum, zwei Fahrradkeller als auch eine abschließbare Fahrradhalle und in 3 Stockwerken befindliche Räume mit Wasch-/Trockner-Münzautomaten
Bis zum gepflegten Ostseestrand nebst Promenade mit seinen vielen Strandkörben und Restaurants sind es ca. 300 m Fußweg. Selbstversorger können sich in Dahme oder im 4 km entfernten Grube mit seinen zwei großen Supermärkten eindecken. Dazu bietet das Dahmer Sport- und Gesundheitszentrum die Möglichkeit, sich individuell verwöhnen oder medizinisch behandeln lassen, wofür allerdings Kosten für Sie anfallen.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
2
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
1
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
2
Außenbereich:
Abgeschlossene Wohnanlage, Balkon, Fußweg zum Strand, Garage, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Reizarme Umgebung für Allergiker:
Ja
Rollstuhlgerecht:
Ja
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Feriendörfer & Ferienanlagen, Ruhe und Erholung, Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, im Ferienort
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Maximalbelegung:
2
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 8 m²
Wohnfläche:
ca. 47 m²
Objektzustand
Objektzustand:
Gepflegt
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 06.05.2022)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
















EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN














