2 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 07937 Zeulenroda Thüringen mieten
Fewo am Meer
Anzeigen-ID: ID112056
Anzeigen-Nr: 112056
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: 112056
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
07937 Zeulenroda
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Thüringen
Entfernung See:ca. 0,10 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Deutschland
Bundesland:Thüringen
Entfernung See:ca. 0,10 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1 Km
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
2
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Bettwäsche, Feuerholz, Handtücher, Küchenrolle, Toilettenpapier, Zentralheizung
Außenbereich:
Fußweg zum Strand, Parkmöglichkeit am Grundstück
Bad:
Dusche, Fenster
Bodenbelag:
Fliesen, Teppich, Laminat
Essgelegenheit:
Essbereich
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Küchenausstattung:
Kaffeemaschine, Teller, Toaster, Spülmittel, Tassen, Staubsauger, Besteck, Küchentücher, Kochutensilien
Langzeitmieter willkommen:
Ja
Services:
Wahlweise mit Haushälter
Unterhaltung:
Brettspiele für Kinder, Fernseher, Kinderspielzeug, Radio
vollausgestatte Küche:
Ja
Wohnraum:
Kamin/Cheminée
Beschreibungen
Aussicht:
Seesicht
Motto / Urlaubsthema:
Preiswerte Unterkünfte
Infrastruktur
Ortstyp:
am Wasser (Fluss / See)
Sonstiges
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 43 m²
Objektzustand
Objektzustand:
Gepflegt
Energiedaten
Heizungsart:
Ofenheizung, Zentralheizung
Befeuerung:
Gas, Holz
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: 20.08.2024)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.