4 Zimmer Ferienhaus (Alleinstehendes Haus) Alleinstehendes Haus in 84330 Saint Pierre de Vassols Provence-Alpes-Côte d'Azur mieten
ruhig gelegenes Ferienhaus am Fuße des Mont Ventoux
Anzeigen-ID: ID111693
Anzeigen-Nr: 111693
0Anzeigen-Nr: 111693




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
84330 Saint Pierre de Vassols
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Frankreich
Bundesland:Provence-Alpes-Côte d'Azur
Lage:
Mitten in der Provence gelegen, ist Saint Pierre de Vassols nur 5 km von Bédoin, 10 km von Carpentras und 30 km von Avignon entfernt. Mit knapp 100 km liegt es auch in erreichbarer Nähe vom nächsten Flughafen in Marseille.
Supermarkt mit Tankstelle im Ort vorhanden.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1 Km
Entfernung Meer:ca. 90 Km
Entfernung See:ca. 7 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,70 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Frankreich
Bundesland:Provence-Alpes-Côte d'Azur
Lage:
Mitten in der Provence gelegen, ist Saint Pierre de Vassols nur 5 km von Bédoin, 10 km von Carpentras und 30 km von Avignon entfernt. Mit knapp 100 km liegt es auch in erreichbarer Nähe vom nächsten Flughafen in Marseille.
Supermarkt mit Tankstelle im Ort vorhanden.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1 Km
Entfernung Meer:ca. 90 Km
Entfernung See:ca. 7 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,70 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Kategorie: Alleinstehendes Haus
Objektbeschreibung:
Unser Haus ist liebevoll und gemütlich eingerichtet. Es befindet sich etwas außerhalb des Dorfes Saint Pierre de Vassols, einem idyllischem Dörfchen am Fuße des Mont Ventoux. Das Ferienhaus ist sehr gut ausgestattet und verfügt über einen großen, privaten Pool (11 x 5m) auf einem 2800qm großen Grundstück. Der Pool ist mit einem elektrischen Rollladen gesichert. Von hier aus haben Sie einen herrlichen Blick über das Tal des Vaucluse und können traumhafte Sonnenuntergänge beobachten.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
4
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
3
Schlafzimmer:
3
Zimmer:
4
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
12
Außenbereich:
Abgeschlossene Wohnanlage, Außengrill, Garten, Gepflasterte Veranda, Grill, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gasherd, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Grill, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien
Liegen:
6
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Ruhe und Erholung
Objektlage:
Keine Einsicht, Umzäunt, sonnig, ruhig
Infrastruktur
Ortstyp:
auf dem Land
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 100 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: Sonnabend
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Preise pro Woche in Euro inkl. Strom, Wasser, Gas, zuzüglich 700 € Kaution (wird nach Beendigung des Aufenthaltes bei ordnungsgemäßer Übergabe des Hauses rücküberwiesen) und 90 € Endreinigung.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Preise pro Woche in Euro inkl. Strom, Wasser, Gas, zuzüglich 700 € Kaution (wird nach Beendigung des Aufenthaltes bei ordnungsgemäßer Übergabe des Hauses rücküberwiesen) und 90 € Endreinigung.
Zusatzleistungen
Kaution
ab 10.06.2023 bis 04.11.2023
ab 10.06.2023 bis 04.11.2023
700,00 Eur einmalig
Optional vor Ort
Optional vor Ort
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.




















EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN


















