Ferienhaus (Ferienhaus) Ferienhaus in 30019 Mitikas West Greece mieten
Zwei Gästehäuser am Meer in Westgriechenland
Anzeigen-ID: ID112031
Anzeigen-Nr: 112031
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: 112031
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
30019 Mitikas
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Griechenland
Bundesland:West Greece
Lage:
Mitikas ist ein kleines Fischerdorf direkt am Meer zwischen Igoumenitsa und Patras gelegen - zwischen Paleros im Norden und Astakos im Süden.
Sie erreichen uns mit der Autofähre von Venedig oder Ancona nach Igoumenitsa oder Patras. Der Flughafen Preveza - Aktio ist etwa 50km von uns entfernt, dort gibt es Autovermietungen, oder wir holen Sie für einen Fahrtkostenbeitrag von 50 Euro gerne ab. Auch über den Landweg sind wir gut zu erreichen.
Im Dorf, das 10min zu fuß über den Strand erreichbar ist, gibt es Einkaufsmöglichkeiten, am Hafen Bootsvermietungen und jede Menge Tavernen und Cafes.
Es gibt sehenswerte Ausflugsziele in der Umgebung, die man per Auto, Rad, Boot, Fähre oder zu Fuß erreichen kann. Die Umgebung mit Olivenhainen läd zum Spazieren gehen und Wandern ein.
Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte jederzeit bei uns, wir freuen uns darauf Angelika und Rudi
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1 Km
Entfernung Meer:ca. 0,10 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Griechenland
Bundesland:West Greece
Lage:
Mitikas ist ein kleines Fischerdorf direkt am Meer zwischen Igoumenitsa und Patras gelegen - zwischen Paleros im Norden und Astakos im Süden.
Sie erreichen uns mit der Autofähre von Venedig oder Ancona nach Igoumenitsa oder Patras. Der Flughafen Preveza - Aktio ist etwa 50km von uns entfernt, dort gibt es Autovermietungen, oder wir holen Sie für einen Fahrtkostenbeitrag von 50 Euro gerne ab. Auch über den Landweg sind wir gut zu erreichen.
Im Dorf, das 10min zu fuß über den Strand erreichbar ist, gibt es Einkaufsmöglichkeiten, am Hafen Bootsvermietungen und jede Menge Tavernen und Cafes.
Es gibt sehenswerte Ausflugsziele in der Umgebung, die man per Auto, Rad, Boot, Fähre oder zu Fuß erreichen kann. Die Umgebung mit Olivenhainen läd zum Spazieren gehen und Wandern ein.
Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte jederzeit bei uns, wir freuen uns darauf Angelika und Rudi
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1 Km
Entfernung Meer:ca. 0,10 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Kategorie: Ferienhaus
Objektbeschreibung:
Unsere 2 Gästehäuser mit Bad, Küche und Schlafzimmer (5 und 3 Personen) sind etwa 100m vom Meer (4km Kies- und Sandstrand)entfernt. Sie befinden sich in einem 8000m2 großen Garten mit Schattenbäumen und einem Teich mit Seerosen, Schildkröten und Fröschen.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Verpflegung
Service:
Selbstverpflegung
Ausstattung
Außenbereich:
Außengrill, Fahrrad, Kayak, Parkmöglichkeit am Grundstück, Schaukel
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Ruhe und Erholung
Objektlage:
Umzäunt, ruhig, kinderfreundlich
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand, auf dem Land
Sonstiges
Haustiere erlaubt:
Ja
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Das Gästehaus für 5 Personen kostet pro Woche 560 Euro
Das Südhaus für 3 Personen kostet pro Woche 490 Euro
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Das Gästehaus für 5 Personen kostet pro Woche 560 Euro
Das Südhaus für 3 Personen kostet pro Woche 490 Euro
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.