2 Zimmer Ferienwohnung in EC1V 1AJ London City England mieten
Ferienwohnung Lexicon, Angel für 2 Personen 



Anzeigen-ID: ID105929
Anzeigen-Nr: GB1090.304.1
0Anzeigen-Nr: GB1090.304.1




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
EC1V 1AJ London City
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Großbritannien
Bundesland:England
Region:London
Lage:
Modernes Appartementhaus "Lexicon, Angel". Im Ortszentrum von London, zentrale Lage. In der Anlage: Wireless LAN, Fitnessraum, Fahrstuhl, Zentralheizung, Wäscherei (extra). Wohnungsreinigung 1 mal wöchentlich (inkl.). Frühstück auf Anfrage (extra). Lebensmittelgeschäft, Bar 100 m, Bahnstation "Old Street" 700 m, U-Bahnstation "Old Street" 700 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Barbican Cultural Centre 3 km, St. Paul‘s Cathedral / Tate Modern 3 km, Buckingham Palace 6 km, Piccadilly Circus 6 km, Tower of London & London Bridge 5 km, London Eye 3 km. Bitte beachten: Öffnungszeiten der Rezeption 12:00-12:00 Uhr. Geeignet für Familien, Babyausstattung auf Anfrage (extra). Bitte beachten: Das Foto ist nur ein Hausbeispiel.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,01 Km
Entfernung öffentliche Verkehrsmittel:ca. 0,70 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Objektbeschreibung:
"Lexicon, Angel", 2-Zimmer-Wohnung. Modern und stilvoll eingerichtet: offenes Wohn-/Esszimmer mit Esstisch und TV (Flachbildschirm). 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett und Bad/Dusche/WC. Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler, Kombinationsmikrowelle). Heizung. Zur Verfügung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Babybett bis 2 Jahre, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: geeignet für Familien. TV nur EN. Rauchmelder, Feuerlöscher.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Verpflegung
Frühstück:
Ja
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1,00
Badezimmer:
1,00
Schlafzimmer:
1,00
Zimmer:
2,00
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Fitnessraum
Bad:
Dusche, Wanne
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Backofen
Unterhaltung:
Satelliten-/Kabel-TV
Waschküche:
Waschmaschine, Wäschetrockner
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Städtreisen, Familienfreundliche Unterkünfte
Infrastruktur
Sonstiges
Maximalbelegung:
2
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 23.11.2022)An folgenden Tagen können Sie anreisen: unbekannt
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||




















EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN

















