4 Zimmer Ferienhaus in 07052 San Teodoro mieten
Villetta con giardino tel. +39 3392539694
Anzeigen-ID: ID112202
Anzeigen-Nr: 112202
0Anzeigen-Nr: 112202




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Via Monti 2
07052 San Teodoro
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Italien
Bundesland:
Region:Sardinien Olbia
Lage:
San Teodoro (SS) Via Monti
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,10 Km
Entfernung Meer:ca. 0,80 Km
07052 San Teodoro
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Italien
Bundesland:
Region:Sardinien Olbia
Lage:
San Teodoro (SS) Via Monti
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,10 Km
Entfernung Meer:ca. 0,80 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Objektbeschreibung:
Villetta 8 posti letto con giardino fronte-retro e terrazza coperta, 3 camere da letto e divano letto matrimoniale francese in soggiorno, 1 bagno con lavatrice, doccetta esterna e barbecue. cucina completa, pochi passi dal centro e 800 metri dalla spiaggia La Cinta
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Doppelbetten:
2
Anzahl Einzelbetten:
2
Anzahl Küchen:
1
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Anzahl Wohnzimmer:
1
Badezimmer:
1
Schlafzimmer:
3
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Fön, Klimaanlage
Außenbereich:
Garten, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkmöglichkeit auf der Straße, Veranda
Bad:
Dusche, Fenster, Bidet
Bodenbelag:
Fliesen
Essgelegenheit:
Esszimmer
Essgelegenheit Plätze:
8
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gefrierfach, Kochfeld, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Küchenausstattung:
Kaffeemaschine, Teller, Toaster, Spülmittel, Bügeleisen +Brett, Tassen, Staubsauger, Besteck, Kochutensilien
Unterhaltung:
Fernseher
vollausgestatte Küche:
Ja
Waschküche:
Waschmaschine
Wohnraum:
Schlafsofa
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte
Objektlage:
Umzäunt
Infrastruktur
Ortstyp:
im Ferienort
Sonstiges
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
8
Fläche
Wohnfläche:
ca. 100 m²
Energiedaten
Befeuerung:
Wasser / Elektro
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 21.06.2025)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
GIUGNO 100/150 € a notte
LUGLIO 200/220 € a notte
AGOSTO 240/280 € a notte
SETTEMBRE 150/170 € a notte
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
GIUGNO 100/150 € a notte
LUGLIO 200/220 € a notte
AGOSTO 240/280 € a notte
SETTEMBRE 150/170 € a notte
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.














EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN












