4 Zimmer Ferienhaus (Alleinstehendes Haus) Alleinstehendes Haus in 74024 San Pietro in Bevagna Puglia mieten
Casa Christin
Anzeigen-ID: ID112100
Anzeigen-Nr: 112100
0Anzeigen-Nr: 112100




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
74024 San Pietro in Bevagna
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Italien
Bundesland:Puglia
Region:Apulien
Lage:
San Pietro in Bevagna liegt in Apulien am Stiefelabsatz von Italien bei Manduria.400m vom Meer,für 4 Erw.+ 2 Kids, ich habe 2 Schlafzimmer mit Doppelbett eine davon mit Etagenbett, DU/WC, Wohnzimmer mit TV, Steroanl. Einbauküche mit Spülmaschine kompl. eingerichtet. Bücher und Spiele gib es auch. Wie gefällt Ihnen unser Haus wir würden uns freuen wenn Sie uns besuchen. Ciao, Ciao bis dann. Alles weite www.casa-christin.de
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,80 Km
Entfernung Meer:ca. 0,40 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1,50 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Italien
Bundesland:Puglia
Region:Apulien
Lage:
San Pietro in Bevagna liegt in Apulien am Stiefelabsatz von Italien bei Manduria.400m vom Meer,für 4 Erw.+ 2 Kids, ich habe 2 Schlafzimmer mit Doppelbett eine davon mit Etagenbett, DU/WC, Wohnzimmer mit TV, Steroanl. Einbauküche mit Spülmaschine kompl. eingerichtet. Bücher und Spiele gib es auch. Wie gefällt Ihnen unser Haus wir würden uns freuen wenn Sie uns besuchen. Ciao, Ciao bis dann. Alles weite www.casa-christin.de
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,80 Km
Entfernung Meer:ca. 0,40 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1,50 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Kategorie: Alleinstehendes Haus
Objektbeschreibung:
Das Haus mit kleinem Garten und abgeschlossenem Autoabstellplatz liegt etwas außerhalb San Pietro in Specchiarica mit anderen Ferienhäusern Fußweg zum Meer 400 m. einkaufen 8 Min. Größere Geschäfte in 1,5 km im Städtchen, flanieren, essen, Bars, Pizzerias. Ich habe 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten eine davon mit Etagenbett. W/DU, Außerdem habe ich 3 Terrassen die Dachterrasse zum sonnen mit Meerblick, die Terrasse am Hauseingang zum frühstücken, hinterm Haus zum grillen und abkühlen (Außendusche) Eine neu Einbauküche habe ich auch die kompl. eingerichtet ist mit Gasherd und Backofen, Kühl und Gefrierbox, Spülmaschine. Wohnzimmer mit TV (deutsche Programme, Stereoanlage, Bücher und Spiele waren auf Sie.
Wie gefällt Ihnen mein Vorschlag in unserem Haus Urlaub zu machen. Na neugierig geworden, dann besuchen Sie mich, wir würden uns freuen. Also dann los Ciao, Ciao bis bald. Alles weitere auf Homepage www.casa-christin.de
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
3
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
6
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
4
Ausstattung
Anzahl Fahrräder:
4
Außenbereich:
Abgeschirmte Veranda, Abgeschlossene Wohnanlage, Außengrill, Auto, Fahrrad, Fußweg zum Strand, Garten, Gepflasterte Veranda, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück, Terrasse
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gasherd, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Liegen:
4
Reizarme Umgebung für Allergiker:
Ja
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Preiswerte Unterkünfte, Ruhe und Erholung, Sonne und Strand
Objektlage:
Keine Einsicht, Umzäunt, sonnig, ruhig
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand, am Wasser (Fluss / See), im Stadtzentrum, in der Stadt
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Maximalbelegung:
6
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 120 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 03.03.2025)An folgenden Tagen können Sie anreisen: Sonnabend
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Kaution 300 €, Strom wird nach Verbrauch mit Kaution abgerechnet, Endreinigung 50 €, waschen der Bettwasche und Handtücher pro Pers 12 €
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Kaution 300 €, Strom wird nach Verbrauch mit Kaution abgerechnet, Endreinigung 50 €, waschen der Bettwasche und Handtücher pro Pers 12 €
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.





EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN



