2 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 09049 Villasimius Sardegna mieten
Sardinien Villasimius
Anzeigen-ID: ID111787
Anzeigen-Nr: 111787
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: 111787
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Via Tiepolo 1
09049 Villasimius
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Italien
Bundesland:Sardegna
Region:Sardinien
Lage:
Ruhige Strasse in Villasimius, Sardinien
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,20 Km
Entfernung Meer:ca. 2,50 Km
09049 Villasimius
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Italien
Bundesland:Sardegna
Region:Sardinien
Lage:
Ruhige Strasse in Villasimius, Sardinien
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,20 Km
Entfernung Meer:ca. 2,50 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Ein-Zimmer-Wohnung im Dorf mit Blick auf die grüne Landscahft, 5/6 Minuten mit dem Auto vom Strand.
3 – 4 Schlafplätze, Garten mit Grill, zweite Dusche und Außenwaschmaschine ausgestattet. Geschirrspüler, Kühlschrank, Bügeleisen und Bügelbrett. Großes Schlafzimmer mit Doppelbett und Schlafsofa mit ausziehbarem Bett im Wohnzimmer. Klimatisierung. Gepanzerte Tür und Parkplatz im Innenhof. Keine Haustiere.
tamai.ivana@gmail.com
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
3
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
4
Außenbereich:
Außengrill, Parkmöglichkeit am Grundstück, Terrasse
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
Bügelbrett und -eisen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer
Sonstiges
Maximalbelegung:
3
Nichtraucher:
Ja
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: 18.06.2023)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Zweite Woche 20% Rabatt
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Zweite Woche 20% Rabatt
Zusatzleistungen
2023
ab 24.08.2023 bis 31.08.2023
ab 24.08.2023 bis 31.08.2023
700,00 Eur pro Woche
Zusätzlich buchbar
Zusätzlich buchbar
2023
ab 24.08.2023 bis 31.08.2023
ab 24.08.2023 bis 31.08.2023
700,00 Eur pro Woche
Zusätzlich buchbar
Zusätzlich buchbar
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.