2,5 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 39030 Percha Trentino-Alto Adige mieten
SKIURLAUB im Südtirol 




Anzeigen-ID: ID111894
Anzeigen-Nr: 111894
0Anzeigen-Nr: 111894





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
39030 Percha
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Italien
Bundesland:Trentino-Alto Adige
Region:Südtirol
Lage:
Großräumige lichtdurchflutete Ferienwohnung, mit großen Fensterfronten und echten Eichenböden; große Terrasse mit Blick auf die Dolomiten und Skipiste:
in Gehdistanz zu Skilift und Bergbahnen
Barrierefrei
Terrasse
Bodenheizung
Nespresso Kaffeemaschine
SAT-TV
WLAN
Schlafzimmer mit Doppelbett
Zusatzbett im Wohnzimmer
Holzboden
Wohnraum/Küche (voll ausgestattet)
Spülmaschine
Dusche/ Bidet/WC
Überdachter Parkplatz
Ideal für 2 Personen
40m² Wohnfläche
ab 120€/ Nacht für 2 Erwachsene
Optional Skidepot direkt beim Skilift vorhanden
Persönlicher Empfang/Betreuung vor Ort
Haustiere sind in dieser Wohnung nicht erlaubt
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Italien
Bundesland:Trentino-Alto Adige
Region:Südtirol
Lage:
Großräumige lichtdurchflutete Ferienwohnung, mit großen Fensterfronten und echten Eichenböden; große Terrasse mit Blick auf die Dolomiten und Skipiste:
in Gehdistanz zu Skilift und Bergbahnen
Barrierefrei
Terrasse
Bodenheizung
Nespresso Kaffeemaschine
SAT-TV
WLAN
Schlafzimmer mit Doppelbett
Zusatzbett im Wohnzimmer
Holzboden
Wohnraum/Küche (voll ausgestattet)
Spülmaschine
Dusche/ Bidet/WC
Überdachter Parkplatz
Ideal für 2 Personen
40m² Wohnfläche
ab 120€/ Nacht für 2 Erwachsene
Optional Skidepot direkt beim Skilift vorhanden
Persönlicher Empfang/Betreuung vor Ort
Haustiere sind in dieser Wohnung nicht erlaubt
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Großräumige lichtdurchflutete Ferienwohnung, mit großen Fensterfronten und echten Eichenböden; große Terrasse mit Blick auf die Dolomiten und Skipiste:
in Gehdistanz zu Skilift und Bergbahnen
Barrierefrei
Terrasse
Bodenheizung
Nespresso Kaffeemaschine
SAT-TV
WLAN
Schlafzimmer mit Doppelbett
Zusatzbett im Wohnzimmer
Holzboden
Wohnraum/Küche (voll ausgestattet)
Spülmaschine
Dusche/ Bidet/WC
Überdachter Parkplatz
Ideal für 2 Personen
40m² Wohnfläche
ab 120€/ Nacht für 2 Erwachsene
Optional Skidepot direkt beim Skilift vorhanden
Persönlicher Empfang/Betreuung vor Ort
Haustiere sind in dieser Wohnung nicht erlaubt
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
2
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2,50
Ausstattung
Anzahl Fahrräder:
2
Anzahl Gartenstühle:
2
Außenbereich:
Abgeschirmte Veranda, Fahrrad, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkplatz
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochfeld, Kochzeile, Kühlschrank, Mini-Kühlschrank, Kochutensilien
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Preiswerte Unterkünfte, Ruhe und Erholung, Sport & Aktivurlaub, Touristische Attraktionen, Wintersport
Infrastruktur
Ortstyp:
auf dem Dorf, in den Bergen
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 20 m²
Wohnfläche:
ca. 50 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
EUR 120.-- pro Nacht, maximal 4 Personen
zusätzlich 90 Euro für Endreinigung
Kosten für Skibox bei der Talstation nicht inbegriffen
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
EUR 120.-- pro Nacht, maximal 4 Personen
zusätzlich 90 Euro für Endreinigung
Kosten für Skibox bei der Talstation nicht inbegriffen
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.