3 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 23211 Drage Šibensko-Kninska mieten
Ferienapartment MiraMare
Anzeigen-ID: ID112053
Anzeigen-Nr: 112053
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: 112053
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
59,00 - 95,00 EUR
pro Nacht für 4 Personen
pro Nacht für 4 Personen
Unterkunft
Unterkunft
23211 Drage
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Kroatien
Bundesland:Šibensko-Kninska
Lage:
Apartment liegt in einer ruhigen Sackgasse, kein Durchgangsverkehr, herrlicher Meerblick
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1,50 Km
Entfernung Meer:ca. 0,30 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Kroatien
Bundesland:Šibensko-Kninska
Lage:
Apartment liegt in einer ruhigen Sackgasse, kein Durchgangsverkehr, herrlicher Meerblick
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1,50 Km
Entfernung Meer:ca. 0,30 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
großes Apartment mit separatem Eingang, großer Wohnbereich mit Big-Sofa, Sat TV, Eßtisch, separate Küche, Bad mit Dusche-WC-Waschtich-Waschmaschine, Klimaanlage, Garage
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
2
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
4
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
3
Ausstattung
Außenbereich:
Fußweg zum Strand, Garage, Gepflasterte Veranda, Grill, Parkmöglichkeit auf der Straße, Terrasse
Küchenausstattung:
Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochfeld, Kühlschrank, Kochutensilien, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Ruhe und Erholung, Sport & Aktivurlaub, Touristische Attraktionen, Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
6
Fläche
Wohnfläche:
ca. 75 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisonausklang
ab 06.09.2024 bis 31.10.2024
ab 06.09.2024 bis 31.10.2024
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Zeitraum:
01.11.2024 - 30.04.2025
pro Woche:
pro Nacht an Wochentagen:
59,00
Wochenende:
pro Nacht am Wochenende:
Extra-Nacht:
pro Monat:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Zeitraum:
01.05.2025 - 31.10.2025
pro Woche:
pro Nacht an Wochentagen:
95,00
Wochenende:
pro Nacht am Wochenende:
Extra-Nacht:
pro Monat:
Mindestaufenthalt:
5 Nächte
Alle Saison-Mietpreise in EUR
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Sonderpreise auf Anfrage, Tier 50€, jede weitere Pers. + 10€/Tag, Endreinigung von Gebäudeservice
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Sonderpreise auf Anfrage, Tier 50€, jede weitere Pers. + 10€/Tag, Endreinigung von Gebäudeservice
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.