1 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 23207 Turanj Zadarska mieten
Ferienwohnung strandnah bei Biograd in Kroatien 


Anzeigen-ID: ID112102
Anzeigen-Nr: 01
0Anzeigen-Nr: 01





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
23207 Turanj
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Kroatien
Bundesland:Zadarska
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung Meer:ca. 0,10 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,50 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Kroatien
Bundesland:Zadarska
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung Meer:ca. 0,10 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,50 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
In Turanj bei Biograd werden Ferienwohnungen in einem Haus nahe am Strand vermietet.
Das Haus befindet sich in zweiter Reihe zum Meer in einer Strasse mit nur vier Häusern, die nur für die Anwohner zu befahren ist.
Entfernung zum Strand: ca. 80 Meter (Betonflächen – im Wasser Kies und Steine) Etwas entfernt gibt es auch Kiesabschnitte.
* FeWo 2 im 1. Stock für bis zu 4 Personen mit einem Schlafzimmern (DB), Wohnraum mit Schlafcouch, verbunden mit der Küche, DU/WC, Balkonterrasse mit Meerblick, Parkplatz.
* FeWo 1 im EG für 4 Personen + 1 Kind im EG mit zwei Schlafzimmern (DB /DB), Wohnraum mit Küche, DU/WC, Terrasse, Parkplatz.
(Die Fotos zeigen diese FeWo.)
* Studio im EG für 2 - 4 Personen ( bis 3 Erwachsene oder 2 Erw, + 1 - 2 Kinder) mit einem Wohn - Schlafraum (DB + Schlafcouch) mit Küche, DU/WC, Terrasse, Parkplatz.
Die Wohnungen haben Klimaanlage, TV und WiFi-Internet.
Im Haus steht eine Waschmaschine und im Garten ein Grillkamin für alle Gäste zur Verfügung.
Es stehen auch zwei Bootsanbindungen gegen Aufpreis zur Verfügung.
Auf Anfrage ist ein kleiner Hund gegen Aufpreis möglich.
Preise 2025 pro Nacht:
FeWo 1 im EG für 4 Pers. + 1 Kind mit 2 SZ
Juli / August: 120 Euro
Juni / Sept.: 100 Euro
Andere Zeiten: auf Anfrage
FeWo 2 im 1. Stock bis 4 Personen mit 1 SZ, Schlafcouch im Wohnbereich, Balkon mit Meerblick, Parkplatz.
Juli / August: 110 Euro
Juni / Sept.: 100 Euro
Andere Zeiten: auf Anfrage
Studio für 2 - 4 Pers.
Juli / August: 90 Euro
Juni / Sept.: 65 Euro
Andere Zeiten: auf Anfrage
Die Anzahlung beträgt 40 %.
Für die Vermieter vermitteln wir im deutschsprachigen Raum.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
4
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
1
Ausstattung
Außenbereich:
Außengrill, Bootsanlegestelle am Kai, Garten, Parkplatz, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
4
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Vermittlung von Urlaubsunterkünften
Löwensteinstr. 41b
90471 Nürnberg
Nummer anzeigen
Internet: Homepage aufrufen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
Löwensteinstr. 41b
90471 Nürnberg
Nummer anzeigen
Internet: Homepage aufrufen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Herr Fritz Klang | |
Firma: | Vermittlung von Urlaubsunterkünften |
Handynummer: | Nummer anzeigen |
Telefon Durchwahl: | Nummer anzeigen |
URL: | Homepage aufrufen |
alle Anzeigen des Anbieters
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.