2 Zimmer Ferienhaus in 4325 DM Renesse, Renesse mieten
Mobilheim auf Julianahoeve Renesse
Anzeigen-ID: ID112180
Anzeigen-Nr: 112180
0Anzeigen-Nr: 112180





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Hoogenboomlaan 42
4325 DM Renesse (Renesse)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Niederlande
Bundesland:
Region:Provinz Zeeland
Lage:
Möchten Sie erstklassigen Campingurlaub an der sonnenverwöhnten Südwestküste der Niederlande genießen? Auf komfortabel ausgestatteten Stellplätzen oder in luxuriösen Mietunterkünften? Willkommen im Camping & Beachresort Julianahoeve!
Wer ist bester Campingplatz in Holland am Meer? Julianahoeve gehört sicher zu den Top-Favoriten auf diesen Titel. Freuen Sie sich auf vielfach ausgezeichneten Campinggenuss – in den Sommerferien sowie auch im Frühjahr, in den Pfingstferien oder im Herbst.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1 Km
Entfernung Meer:ca. 1 Km
Entfernung Zentrum:ca. 2 Km
4325 DM Renesse (Renesse)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Niederlande
Bundesland:
Region:Provinz Zeeland
Lage:
Möchten Sie erstklassigen Campingurlaub an der sonnenverwöhnten Südwestküste der Niederlande genießen? Auf komfortabel ausgestatteten Stellplätzen oder in luxuriösen Mietunterkünften? Willkommen im Camping & Beachresort Julianahoeve!
Wer ist bester Campingplatz in Holland am Meer? Julianahoeve gehört sicher zu den Top-Favoriten auf diesen Titel. Freuen Sie sich auf vielfach ausgezeichneten Campinggenuss – in den Sommerferien sowie auch im Frühjahr, in den Pfingstferien oder im Herbst.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1 Km
Entfernung Meer:ca. 1 Km
Entfernung Zentrum:ca. 2 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Objektbeschreibung:
Das Mobilheim ist hell und freundlich eingerichtet, frisch modernisiert und die Fenster haben eine Doppelverglasung.
Es verfügt über einen Wohn / Essbereich, eine Küche, 1 Schlafzimmer (Doppelbett),
1 Kinderzimmer (2 Einzelbetten), sowie ein WC / DU.
Ausstattung:
TV,mit eigenem WLAN-Router,Gasofen, Gasherd mit Backofen, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Senseo Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher, Toaster, Töpfe, Pfanne, Geschirr und Besteck für 6 Personen.
Im Außenbereich befindet sich ein Pavillon mit Sitzgruppe und einem
Holzkohlegrill (Grillkohle bitte mitbringen) für gemütliche Grillabende.
Das Rauchen ist in unserem Mobilheim nicht gestattet.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Das Vermieten an Jugendliche unter 21 Jahren ist nicht erlaubt.
Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Dinge für den persönlichen Gebrauch sind vom Mieter selbst mitzubringen.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Doppelbetten:
1
Anzahl Einzelbetten:
2
Anzahl Küchen:
1
Anzahl WC:
1
Anzahl Wohnzimmer:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
4
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
8
Außenbereich:
Fußweg zum Strand, Garten, Holzkohlegrill im Freien, Parkplatz
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gasherd, Gefrierfach, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Sonne und Strand
Objektlage:
sonnig, kinderfreundlich
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Nach Absprache
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Nach Absprache
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.