3 Zimmer Ferienwohnung (Gartenwohnung) Gartenwohnung in 6445 CP Brunssum Limburg mieten
Bunssummerheide Chalet 226
Anzeigen-ID: ID111709
Anzeigen-Nr: 111709
0Anzeigen-Nr: 111709




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Akerstraat 153
6445 CP Brunssum
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Niederlande
Bundesland:Limburg
Lage:
Das freistehende Chalet ist komplett ausgestattet, für bis zu vier Personen geeignet und wunderschön am Rande des natürlichen Schwimmwassers gelegen. Ausgestattet mit kostenlosem WLAN und Parkmöglichkeiten in der Nähe des Hauses.Am Park Brunssummerheide gelegen.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1 Km
Entfernung See:k.A.
Entfernung Zentrum:ca. 5 Km
6445 CP Brunssum
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Niederlande
Bundesland:Limburg
Lage:
Das freistehende Chalet ist komplett ausgestattet, für bis zu vier Personen geeignet und wunderschön am Rande des natürlichen Schwimmwassers gelegen. Ausgestattet mit kostenlosem WLAN und Parkmöglichkeiten in der Nähe des Hauses.Am Park Brunssummerheide gelegen.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 1 Km
Entfernung See:k.A.
Entfernung Zentrum:ca. 5 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Gartenwohnung
Objektbeschreibung:
Finden Sie bei einem Aufenthalt im Holiday Home Brunssummerheide Ruhe und Frieden in den Limburger Hügeln. Genießen Sie die schöne Umgebung dieses friedlichen Ferienhauses, perfekt für diejenigen, die eine Pause von der Hektik des Alltags suchen.
Das freistehende Chalet ist komplett ausgestattet, für bis zu vier Personen geeignet und wunderschön am Rande des natürlichen Schwimmwassers gelegen. Ausgestattet mit kostenlosem WLAN und Parkmöglichkeiten in der Nähe des Hauses.Am Park Brunssummerheide gelegen, finden Sie dieses Naturschutzgebiet fast in Ihrem Hinterhof. Mit direktem privatem Zugang vom Park.
Der Park ist weitläufig und mit allen möglichen Einrichtungen wie einem Natur- und Strandbad, Spielplätzen, einer Tierwiese, Jeu de Boule, Angelsteg und einem guten Restaurant ausgestattet. Eine kinderfreundliche Umgebung und Haustiere sind ebenfalls sehr willkommen. Fahrräder können im Park gemietet werden.
In unmittelbarer Nähe gibt es unzählige Ausflugsmöglichkeiten: Natur, Aktivitäten oder Städtetrips in schöne Städte wie Maastricht, Aachen, Lüttich, Köln, Voerdalen, Roermond.
Hier finden Sie alles für einen unbeschwerten Urlaub. Kurz gesagt: Viel Spaß!
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
2
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
4
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
3
Ausstattung
Außenbereich:
Fußweg zum Strand, Garten, Offene Veranda, Parkplatz, Veranda
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Grill, Kühlschrank, Mikrowelle
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Infrastruktur
Ortstyp:
am Wasser (Fluss / See), im Ferienort
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 20 m²
Wohnfläche:
ca. 52 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Aktuelle Preise auf der Website.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Aktuelle Preise auf der Website.
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.









EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN







