4 Zimmer Ferienhaus (Bungalow) Bungalow in 1796 PH De Koog, Bungalowpark Vredelust Noord-Holland mieten
Ferienhaus auf Texel zu vermieten☀️ab 455,-€/Woche ☀️gr.Garten ☀️Strandnähe Paal 17 ☀️bis 5 Pers.☀️ https://www.texel-ferienhaus283.com☀️
Anzeigen-ID: ID111980
Anzeigen-Nr: 111980
0Anzeigen-Nr: 111980





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Californieweg 283
1796 PH De Koog (Bungalowpark Vredelust)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Niederlande
Bundesland:Noord-Holland
Region:Texel
1796 PH De Koog (Bungalowpark Vredelust)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Niederlande
Bundesland:Noord-Holland
Region:Texel
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Kategorie: Bungalow
Objektbeschreibung:
unser Ferienhaus ist liebevoll und gemütlich eingerichtet und besonders für Familien mit Kindern, für bis zu 5 Personen, geeignet. ( 3 Schlafzimmer)
Weitere Informationen, auch zu Verfügbarkeit und Preisen finden Sie auf unserer Website
https://www.texel-ferienhaus283.com
in der Reisezeit vom 23. Februsr bis 22. März 2024 beträght die Miete 455,-€ pro Woche
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
5
Schlafzimmer:
3
Zimmer:
4
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Zentralheizung
Außenbereich:
Garten, Terrasse
Bad:
Dusche
Bodenbelag:
Fliesen, Teppich, Kunststoff
Essgelegenheit:
Essbereich
Essgelegenheit Plätze:
5
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gasherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Küchenausstattung:
Mixer, Kaffeemaschine, Teller, Toaster, Spülmittel, Tassen, Staubsauger, Besteck, Kochutensilien
Unterhaltung:
Brettspiele für Kinder, Bücher, CD-Player, Fernseher, Kinderbücher, Satelliten-/Kabel-TV, Stereoanlage
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Objektlage:
ruhig, kinderfreundlich
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand
Sonstiges
Maximalbelegung:
5
Nichtraucher:
Ja
Energiedaten
Heizungsart:
Zentralheizung
Befeuerung:
Gas
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: Freitag
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Der angegeben Preis von 455,-€ pro Woche gilt im Reisezeitraum 23. Februar bis 22.März 2024
Kreditkartenzahlung leider nicht möglich.
EC-Kartenzahlung oder Barzahlung vor Ort.
Weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen finden Sie auch auf unserer Website
https://www.texel-ferienhaus283.com
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Der angegeben Preis von 455,-€ pro Woche gilt im Reisezeitraum 23. Februar bis 22.März 2024
Kreditkartenzahlung leider nicht möglich.
EC-Kartenzahlung oder Barzahlung vor Ort.
Weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen finden Sie auch auf unserer Website
https://www.texel-ferienhaus283.com
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.