3 Zimmer Ferienhaus (Bauernhaus) Bauernhaus in 9843 Heiligenblut Kärnten mieten
Ferienwohnung Haus Lenzer für 4 Personen
Anzeigen-ID: ID111514
Anzeigen-Nr: AT9844.105.1
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: AT9844.105.1
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
9843 Heiligenblut
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Österreich
Bundesland:Kärnten
Region:Kärnten
Lage:
Gemütliches, rustikales Bauernhaus "Haus Lenzer", auf 3 Stockwerken. 3 Wohnungen im Ferienhaus. Am Ortsrand, 3.5 km vom Zentrum von Grosskirchheim-Döllach, ruhige, sonnige Lage. Zur Mitbenutzung: naturbelassenes Grundstück, Naturgarten 25 m2. Zufahrt (Bergstrasse). Im Winter bitte Schneeketten mitbringen. Parkplatz beim Haus. Lebensmittelgeschäft 3.5 km, Restaurant 3.5 km. Skisportanlagen 14 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Großglockner 19 km. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Skigebiet Grossglockner Heiligenblut 14 km. Wandergebiete: Gartlwasserfall 6 km. Bitte beachten: Weitere Unterkünfte sind buchbar. Ferienwohnung Ref. AT9844.105.2 befindet sich auf dem gleichen Grundstück.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 3,50 Km
Entfernung Skigebiet:ca. 14 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Kategorie: Bauernhaus
Objektbeschreibung:
"Panoramablick", 3-Zimmer-Wohnung 100 m2. Geräumig und hell, komfortabel und gemütlich eingerichtet: Eingang mit Wintergarten mit Esstisch. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett, 1 Doppelbett, Sat-TV und Flachbildschirm. 1 Doppelzimmer mit Dusche, Sat-TV und Flachbildschirm. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Essecke. Dusche/WC, sep. WC. Holzheizung. Holzböden, Natursteinböden. Wintergarten, Sitzplatz. Sehr schöne Panoramasicht auf die Berge und die Landschaft. Zur Verfügung: Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. 1 Haustier/Hund erlaubt. Rauchmelder, Feuerlöscher.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
2
Badezimmer:
2
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
3
Ausstattung
Außenbereich:
Garten, Parkplatz
Bad:
Dusche
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Backofen
Unterhaltung:
Satelliten-/Kabel-TV
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Bauernhof, Wintersport
Infrastruktur
Freizeitaktivitäten:
Reiten
Sport und Abenteuer:
Nordic Walking, Mountainbiking
Sonstiges
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 100 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: 23.11.2022)An folgenden Tagen können Sie anreisen: unbekannt
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 23.12.2022: 3 Tag(e)
24.12.2022 - 06.01.2023: 7 Tag(e)
07.01.2023 - 03.02.2023: 3 Tag(e)
04.02.2023 - 03.03.2023: 7 Tag(e)
04.03.2023 - 23.06.2023: 3 Tag(e)
24.06.2023 - 18.08.2023: 5 Tag(e)
19.08.2023 - 22.12.2023: 3 Tag(e)
23.12.2023 - 05.01.2024: 7 Tag(e)
06.01.2024 - 02.02.2024: 3 Tag(e)
03.02.2024 - 01.03.2024: 7 Tag(e)
02.03.2024 - 05.07.2024: 3 Tag(e)
06.07.2024 - 30.08.2024: 5 Tag(e)
31.08.2024 - 29.11.2024: 3 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 23.12.2022: 3 Tag(e)
24.12.2022 - 06.01.2023: 7 Tag(e)
07.01.2023 - 03.02.2023: 3 Tag(e)
04.02.2023 - 03.03.2023: 7 Tag(e)
04.03.2023 - 23.06.2023: 3 Tag(e)
24.06.2023 - 18.08.2023: 5 Tag(e)
19.08.2023 - 22.12.2023: 3 Tag(e)
23.12.2023 - 05.01.2024: 7 Tag(e)
06.01.2024 - 02.02.2024: 3 Tag(e)
03.02.2024 - 01.03.2024: 7 Tag(e)
02.03.2024 - 05.07.2024: 3 Tag(e)
06.07.2024 - 30.08.2024: 5 Tag(e)
31.08.2024 - 29.11.2024: 3 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzleistungen
Kurtaxe
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
2,25 EUR pro Person/Tag
Vor Ort zu bezahlen
Vor Ort zu bezahlen
Haustier
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
10,00 EUR pro Tag
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
ERV Rücktrittversicherung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Endreinigung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Außenparkplatz
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Interhome lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Drahtloser Internetzugang (WIFI)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Interhome AG
Sägereistrasse 27
8152 Glattbrugg
Internet: Homepage aufrufen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
weitere Angebote in diesem Haus/Residenz
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.