3 Zimmer Ferienhaus in 8864 Turracher Höhe Steiermark mieten
Ferienhaus Edelweiss für 4 Personen
Anzeigen-ID: ID110517
Anzeigen-Nr: AT9565.121.2
0 0 Bewertung(en) Anzeigen-Nr: AT9565.121.2
Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
8864 Turracher Höhe
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Österreich
Bundesland:Steiermark
Region:Steiermark
Lage:
Turracher Höhe: Sehr komfortables Feriendorf "Alpenpark Turrach by Alps Resorts", 1'800 m.ü.M.. 50 Häuser in der Residenz. 2 km vom Zentrum, 2 km vom Skigebiet, im Wald. In der Anlage: Empfang, Wireless LAN, Skiraum, Zentralheizung. Im Winter bitte Schneeketten mitbringen. Zentralparkplätze. Supermarkt 10 km, Restaurant 2 km, Café 2 km, Badesee "Turracher See" 2 km. Wanderwege ab Haus 10 m, Skisportanlagen 2 km, Skiverleih 2 km, Skischule 2 km, Langlaufloipe 2 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Edelsteingallerie Kranzelbinder, Montanmuseum Turrach 7 km, Nockalm Panoramastraße 7 km. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Turracher Höhe. Wandergebiete: 3 Seen Wanderweg. Bitte beachten: Gratis Skibus. Der gratis Skibus fährt zum Skigebiet Turracher Höhe. ACHTUNG: Pistenbutler (Winterprogramm"Pistenbutler") und "Almbutler"-Programm von Mitte Juni bis Mitte Oktober auch inbegriffen!
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 2 Km
Entfernung Skigebiet:ca. 2 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Objektbeschreibung:
"Edelweiss", 3-Zimmer-Wohnung 50 m2. Modern und gemütlich eingerichtet: Eingang mit 1 x 2 Etagenbetten. Wohn-/Esszimmer mit Essecke, Sat-TV und Flachbildschirm. 1 Doppelzimmer. Kochnische (Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Holzböden. Balkon. Balkonmöbel. Sicht auf die Berge und die Landschaft. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Rauchmelder, Feuerlöscher. Beim Mietobjekt handelt es sich um ein Typenhaus bzw. Um eine Typenwohnung.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
3
Ausstattung
Außenbereich:
Balkon, Parkplatz
Bad:
Dusche
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
Geschirrspülmaschine, Kühlschrank
Unterhaltung:
Satelliten-/Kabel-TV
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Wintersport
Infrastruktur
Sport und Abenteuer:
Mountainbiking
Sonstiges
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 50 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise
Freie Termine und Preise
(Stand: 23.11.2022)An folgenden Tagen können Sie anreisen: unbekannt
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 25.11.2022: 2 Tag(e)
26.11.2022 - 22.12.2022: 3 Tag(e)
23.12.2022 - 22.12.2022: 5 Tag(e)
24.12.2022 - 29.12.2022: 3 Tag(e)
30.12.2022 - 29.12.2022: 7 Tag(e)
31.12.2022 - 02.01.2023: 3 Tag(e)
03.01.2023 - 06.01.2023: 7 Tag(e)
07.01.2023 - 20.01.2023: 3 Tag(e)
21.01.2023 - 27.01.2023: 7 Tag(e)
28.01.2023 - 24.02.2023: 3 Tag(e)
25.02.2023 - 17.03.2023: 7 Tag(e)
18.03.2023 - 14.07.2023: 3 Tag(e)
15.07.2023 - 25.08.2023: 4 Tag(e)
26.08.2023 - 13.10.2023: 3 Tag(e)
14.10.2023 - 24.11.2023: 2 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 25.11.2022: 2 Tag(e)
26.11.2022 - 22.12.2022: 3 Tag(e)
23.12.2022 - 22.12.2022: 5 Tag(e)
24.12.2022 - 29.12.2022: 3 Tag(e)
30.12.2022 - 29.12.2022: 7 Tag(e)
31.12.2022 - 02.01.2023: 3 Tag(e)
03.01.2023 - 06.01.2023: 7 Tag(e)
07.01.2023 - 20.01.2023: 3 Tag(e)
21.01.2023 - 27.01.2023: 7 Tag(e)
28.01.2023 - 24.02.2023: 3 Tag(e)
25.02.2023 - 17.03.2023: 7 Tag(e)
18.03.2023 - 14.07.2023: 3 Tag(e)
15.07.2023 - 25.08.2023: 4 Tag(e)
26.08.2023 - 13.10.2023: 3 Tag(e)
14.10.2023 - 24.11.2023: 2 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzleistungen
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Endreinigung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Heizung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Energiekosten
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
ERV Rücktrittversicherung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Babybett (bis 2 Jahre)
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
15,00 EUR pro Woche
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kaution bar
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
350,00 EUR pauschal
Vor Ort zu bezahlen
Vor Ort zu bezahlen
Ortstaxe ab 16 J.
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
2,50 EUR pro Person/Tag
Vor Ort zu bezahlen
Vor Ort zu bezahlen
Außenparkplatz
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Interhome lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Interhome AG
Sägereistrasse 27
8152 Glattbrugg
Internet: Homepage aufrufen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
weitere Angebote in diesem Haus/Residenz
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.