3 Zimmer Ferienhaus in 8967 Haus Steiermark mieten
Ferienhaus Planai mit Sauna für 4 Personen 



Anzeigen-ID: ID109932
Anzeigen-Nr: AT8967.160.10
0Anzeigen-Nr: AT8967.160.10




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
8967 Haus
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Österreich
Bundesland:Steiermark
Region:Steiermark
Lage:
Haus im Ennstal: Modernes, komfortables Feriendorf "Hauser Kaibling by Alps Resorts". Oberhalb von Haus, sonnige Lage am Hang, direkt am Skigebiet. Im Hause: Zentralheizung. Parkplatz beim Haus. Supermarkt 1 km, Restaurant 1 km. Skisportanlagen, Skiverleih, Kinderskischule 300 m. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Hauser Kaibling 300 m, Planai, Reiteralm. Wandergebiete: Schladminger Thauern. Bitte beachten: Bei guter Schneelage Zufahrt mit den Skiern bis zum Haus. Das Foto ist nur ein Hausbeispiel. Alle Häuser/Wohnungen sind individuell eingerichtet. Die Mietobjekte können sich in Wohnfläche, Raumaufteilung, Ausstattung und Einrichtung unterscheiden. ACHTUNG: Schladming-Dachstein-Sommercard inkludiert (Ende Mai bis Ende Oktober).
Entfernung Skigebiet:ca. 0,30 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Objektbeschreibung:
"Planai mit Sauna", 3-Zimmer-Wohnung 95 m2. Hell, komfortabel und luxuriös eingerichtet: 2 Doppelzimmer. Wohnzimmer mit Sat-TV und Flachbildschirm. Galerie. Offene Küche (Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler). 2 Duschen/WC, Whirlbadewanne. Terrasse 8 m2. Terrassenmöbel. Sehr schöne Sicht auf die Berge und die Skipiste. Zur Verfügung: Sauna. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Beim Mietobjekt handelt es sich um ein Typenhaus bzw. Um eine Typenwohnung.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
2,00
Badezimmer:
2,00
Schlafzimmer:
2,00
Zimmer:
3,00
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Sauna
Außenbereich:
Parkplatz, Terrasse
Bad:
Dusche
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
Geschirrspülmaschine, Kühlschrank
Pool/Spa:
Whirlpool
Unterhaltung:
Satelliten-/Kabel-TV
Beschreibungen
Infrastruktur
Sonstiges
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 95,00 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 23.11.2022)An folgenden Tagen können Sie anreisen: unbekannt
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 22.12.2022: 4 Tag(e)
23.12.2022 - 29.12.2022: 6 Tag(e)
30.12.2022 - 06.01.2023: 3 Tag(e)
07.01.2023 - 03.02.2023: 7 Tag(e)
04.02.2023 - 10.02.2023: 3 Tag(e)
11.02.2023 - 18.02.2023: 7 Tag(e)
19.02.2023 - 25.02.2023: 3 Tag(e)
26.02.2023 - 17.03.2023: 7 Tag(e)
18.03.2023 - 21.04.2023: 4 Tag(e)
22.04.2023 - 16.05.2023: 3 Tag(e)
17.05.2023 - 30.06.2023: 4 Tag(e)
01.07.2023 - 08.09.2023: 6 Tag(e)
09.09.2023 - 30.10.2023: 4 Tag(e)
31.10.2023 - 24.11.2023: 3 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 22.12.2022: 4 Tag(e)
23.12.2022 - 29.12.2022: 6 Tag(e)
30.12.2022 - 06.01.2023: 3 Tag(e)
07.01.2023 - 03.02.2023: 7 Tag(e)
04.02.2023 - 10.02.2023: 3 Tag(e)
11.02.2023 - 18.02.2023: 7 Tag(e)
19.02.2023 - 25.02.2023: 3 Tag(e)
26.02.2023 - 17.03.2023: 7 Tag(e)
18.03.2023 - 21.04.2023: 4 Tag(e)
22.04.2023 - 16.05.2023: 3 Tag(e)
17.05.2023 - 30.06.2023: 4 Tag(e)
01.07.2023 - 08.09.2023: 6 Tag(e)
09.09.2023 - 30.10.2023: 4 Tag(e)
31.10.2023 - 24.11.2023: 3 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzleistungen
Außenparkplatz
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Interhome lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Endreinigung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Heizung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Energiekosten
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
ERV Rücktrittversicherung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Kaution bar oder Kreditkarte (Visa/Mastercard)
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
500,00 EUR pauschal
Vor Ort zu bezahlen
Vor Ort zu bezahlen
Ladestation für Elektroautos - Typ 1-Stecker
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
35,00 EUR pauschal
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Babybett (bis 2 Jahre)
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
15,00 EUR pauschal
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kurtaxe
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
2,50 EUR pro Person/Tag
Vor Ort zu bezahlen
Vor Ort zu bezahlen
Drahtloser Internetzugang (WIFI)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter

Interhome AG
Sägereistrasse 27
8152 Glattbrugg
Internet: Homepage aufrufen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
weitere Angebote in diesem Haus/Residenz
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.







EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN






