4 Zimmer Ferienhaus in 6363 Westendorf Tirol mieten
Ferienhaus Penthousesuite Kröndl mit Sauna für 6 Personen 



Anzeigen-ID: ID107131
Anzeigen-Nr: AT6363.400.6
0Anzeigen-Nr: AT6363.400.6





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
6363 Westendorf
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Österreich
Bundesland:Tirol
Region:Tirol
Lage:
Westendorf: Moderne Ferienanlage "Chalet 149 by Alps Resorts". Im Ortszentrum von Westendorf, sonnige Lage, 200 m vom Skigebiet. In der Anlage: Empfang, Zentralheizung. Gemeinschaftsgarage. Supermarkt 650 m, Freibad 500 m. Golfplatz 900 m, Skisportanlagen 200 m. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Alpenrosenbahn, Kitzbühel 15 km. Bitte beachten: Gratis Skibus. Der gratis Skibus fährt zum Skigebiet Westendorf,Kitzbühel,Kirchberg. Die Mietobjekte können sich in Wohnfläche, Raumaufteilung, Ausstattung und Einrichtung unterscheiden. Kitzbüheler Alpin Card Inclusive!
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,01 Km
Entfernung Skigebiet:ca. 0,20 Km
Entfernung Golfplatz:ca. 0,90 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Objektbeschreibung:
"Penthousesuite Kröndl mit Sauna", 4-Zimmer-Wohnung 146 bis 152 m2. Komfortabel und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch und Sat-TV. 3 Doppelzimmer. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, elektrische Kaffeemaschine). 2 Bäder oder Duschen/WC. Balkon oder Terrasse. Terrassenmöbel. Schöne Sicht auf die Berge. Zur Verfügung: Sauna. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Beim Mietobjekt handelt es sich um ein Typenhaus bzw. Um eine Typenwohnung.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl WC:
2,00
Badezimmer:
2,00
Schlafzimmer:
3,00
Zimmer:
4,00
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Sauna
Außenbereich:
Balkon, Parkplatz, Terrasse
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
Geschirrspülmaschine, Backofen
Unterhaltung:
Satelliten-/Kabel-TV
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Wintersport
Infrastruktur
Sport und Abenteuer:
Golf
Sonstiges
Maximalbelegung:
6
Nichtraucher:
Ja
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 23.11.2022)An folgenden Tagen können Sie anreisen: unbekannt
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 25.11.2022: 2 Tag(e)
26.11.2022 - 21.12.2022: 3 Tag(e)
22.12.2022 - 21.12.2022: 6 Tag(e)
23.12.2022 - 29.12.2022: 3 Tag(e)
30.12.2022 - 06.01.2023: 7 Tag(e)
07.01.2023 - 10.02.2023: 3 Tag(e)
11.02.2023 - 24.02.2023: 7 Tag(e)
25.02.2023 - 21.04.2023: 3 Tag(e)
22.04.2023 - 07.06.2023: 2 Tag(e)
08.06.2023 - 14.07.2023: 3 Tag(e)
15.07.2023 - 05.08.2023: 5 Tag(e)
06.08.2023 - 15.08.2023: 3 Tag(e)
16.08.2023 - 08.09.2023: 5 Tag(e)
09.09.2023 - 14.09.2023: 2 Tag(e)
15.09.2023 - 17.09.2023: 3 Tag(e)
18.09.2023 - 26.09.2023: 2 Tag(e)
27.09.2023 - 03.10.2023: 3 Tag(e)
04.10.2023 - 24.11.2023: 2 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 25.11.2022: 2 Tag(e)
26.11.2022 - 21.12.2022: 3 Tag(e)
22.12.2022 - 21.12.2022: 6 Tag(e)
23.12.2022 - 29.12.2022: 3 Tag(e)
30.12.2022 - 06.01.2023: 7 Tag(e)
07.01.2023 - 10.02.2023: 3 Tag(e)
11.02.2023 - 24.02.2023: 7 Tag(e)
25.02.2023 - 21.04.2023: 3 Tag(e)
22.04.2023 - 07.06.2023: 2 Tag(e)
08.06.2023 - 14.07.2023: 3 Tag(e)
15.07.2023 - 05.08.2023: 5 Tag(e)
06.08.2023 - 15.08.2023: 3 Tag(e)
16.08.2023 - 08.09.2023: 5 Tag(e)
09.09.2023 - 14.09.2023: 2 Tag(e)
15.09.2023 - 17.09.2023: 3 Tag(e)
18.09.2023 - 26.09.2023: 2 Tag(e)
27.09.2023 - 03.10.2023: 3 Tag(e)
04.10.2023 - 24.11.2023: 2 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzleistungen
Außenparkplatz
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Interhome lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Heizung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Endreinigung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Energiekosten
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
ERV Rücktrittversicherung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Garage 1x
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Kaution bar oder Kreditkarte (Visa/Mastercard)
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
350,00 EUR pauschal
Vor Ort zu bezahlen
Vor Ort zu bezahlen
Babybett (bis 2 Jahre)
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
15,00 EUR pauschal
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Kurtaxe
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
2,00 EUR pro Person/Tag
Vor Ort zu bezahlen
Vor Ort zu bezahlen
Drahtloser Internetzugang (WIFI)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter

Interhome AG
Sägereistrasse 27
8152 Glattbrugg
Internet: Homepage aufrufen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
weitere Angebote in diesem Haus/Residenz
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.