3 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 8400-505 Carvoeiro Portugal mieten
2 Schlafzimmer Ferienappartment fuer 4 Personen 70 qm
Anzeigen-ID: ID111987
Anzeigen-Nr: 111987
0Anzeigen-Nr: 111987




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
170,00 - 200,00 EUR
pro Nacht für 4 Personen
pro Nacht für 4 Personen
1.190,00 EUR
pro Woche für 4 Personen
pro Woche für 4 Personen
4.500,00 EUR
pro Monat für 4 Personen
pro Monat für 4 Personen
Unterkunft
Unterkunft
8400-505 Carvoeiro
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Portugal
Bundesland:Portugal
Region:Algarve
Lage:
Mitten im Herzen Carvoeiros,5 Minuten Fussweg zum Strand,5 Minuten Einkaufsmoeglichkeiten,Cafes, Eisdielen, Bars und Restaurants unmittelbar vor der Haustuer,Taxis und Busslinie nach Lagoa Portimao 3 Minuten Gehweg.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:k.A.
Entfernung Meer:k.A.
Entfernung Zentrum:k.A.
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Portugal
Bundesland:Portugal
Region:Algarve
Lage:
Mitten im Herzen Carvoeiros,5 Minuten Fussweg zum Strand,5 Minuten Einkaufsmoeglichkeiten,Cafes, Eisdielen, Bars und Restaurants unmittelbar vor der Haustuer,Taxis und Busslinie nach Lagoa Portimao 3 Minuten Gehweg.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:k.A.
Entfernung Meer:k.A.
Entfernung Zentrum:k.A.
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
2 Schlafzimmer mit Doppelbetten, Wohnzimmer mit abgeteilter Kueche die Spuelmaschine hat, Badezimmer,Waschmaschinen und Trocknerabstellraum in der 3.Etage ohne Aufzug mit eigener Dachterasse und Balkon fuer bis zu 4 Personen
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
2
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
2
Schlafzimmer:
2
Zimmer:
3
Ausstattung
Außenbereich:
Balkon, Fußweg zum Strand, Parkmöglichkeit auf der Straße, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand, im Ferienort, im Stadtzentrum
Sonstiges
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 70,50 m²
Objektzustand
Objektzustand:
Teil / Vollrenoviert
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 19.03.2024)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Zeitraum:
19.03.2026 - 31.05.2026
pro Woche:
1.190,00
pro Nacht an Wochentagen:
170,00
Wochenende:
400,00
pro Nacht am Wochenende:
200,00
Extra-Nacht:
pro Monat:
4.500,00
Mindestaufenthalt:
2 Nächte
Alle Saison-Mietpreise in EUR
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Vorsaison vom 19.03.2024-31.05.2024
Pro Nacht an Wochentagen 170,-
Pro Nacht an Wochenenden 200,-
Wochenpreis= 1190,-
Monatspreis= 4500,-
Mietanzahl Personen= maximal 4 Personen
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (EUR) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Vorsaison vom 19.03.2024-31.05.2024
Pro Nacht an Wochentagen 170,-
Pro Nacht an Wochenenden 200,-
Wochenpreis= 1190,-
Monatspreis= 4500,-
Mietanzahl Personen= maximal 4 Personen
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.



















EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN

















