2 Zimmer Ferienhaus in 7310 Bad Ragaz mieten
Privater Anbieter
Anzeigen-ID: ID112135
Anzeigen-Nr: 112135
0Anzeigen-Nr: 112135





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
7310 Bad Ragaz
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Schweiz
Bundesland:
Lage:
Das ChaletBadRagaz.com liegt idyllisch am Golfplatz nahe dem Giesenpark. Es bietet Ruhe, Komfort und Naturverbundenheit. Entdecken Sie Weinberge bei Malans, genießen Sie regionale Spezialitäten und entspannen Sie am Kamin oder auf der Terrasse – der perfekte Rückzugsort für Erholung und Genuss.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung Skigebiet:ca. 4,30 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,50 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Schweiz
Bundesland:
Lage:
Das ChaletBadRagaz.com liegt idyllisch am Golfplatz nahe dem Giesenpark. Es bietet Ruhe, Komfort und Naturverbundenheit. Entdecken Sie Weinberge bei Malans, genießen Sie regionale Spezialitäten und entspannen Sie am Kamin oder auf der Terrasse – der perfekte Rückzugsort für Erholung und Genuss.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung Skigebiet:ca. 4,30 Km
Entfernung Zentrum:ca. 0,50 Km
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
4
Badezimmer:
3
Bettenanzahl:
6
Schlafzimmer:
3
Zimmer:
2
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
10
Außenbereich:
Garten, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück, Parkplatz, Terrasse
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Kurort / Bad
Objektlage:
Umzäunt, sonnig, ruhig, Quartierlage
Infrastruktur
Ortstyp:
im Ferienort, in den Bergen
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
3
Maximalbelegung:
6
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 200 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in CHF
Alle Saison-Mietpreise in CHF
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Auf Anfrage
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Auf Anfrage
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.