4 Zimmer Ferienhaus in 03780 Pego mieten
Ferienhaus Villa Ma-Nita in Monte Pego an der Costa Blanca
Anzeigen-ID: ID112150
Anzeigen-Nr: 112150
0Anzeigen-Nr: 112150




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
03780 Pego
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Spanien
Bundesland:
Region:Costa Blanca
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 5 Km
Entfernung Meer:ca. 7 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Spanien
Bundesland:
Region:Costa Blanca
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 5 Km
Entfernung Meer:ca. 7 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienhäuser
Objektbeschreibung:
Die Villa Ma-Nita liegt zwischen Valencia und Alicante, wo auch die nächstgelegenen Flughäfen sind. Sie befindet sich in der ruhigen Wohnsiedlung Monte Pego am Ende einer Sackgasse. Sie hat 3 Schlafzimmer für 6 Personen.
Das Hauptgeschoss (Obergeschoss) erreichen Sie über eine Außentreppe. Es besteht aus einem Wohn-Esszimmer, Küche, einem Hauptschlafzimmer mit Doppelbett (Breite 160 cm), einem weiteren Schlafzimmer mit französischem Bett (Breite 135 cm), einem Badezimmer mit WC/Dusche/Bidet und einem Badezimmer mit WC/Badewanne. Die Küche ist voll ausgestattet, u. a. mit Elektroherd, Backofen, Mikrowelle und Geschirrspüler. Vom Wohn-Esszimmer gelangen Sie auf die Hauptterrasse (teilweise überdacht) mit Pool (8 x 4 Meter, ganzjährig benutzbar, ohne Beheizung), Esstisch, 6 Stühlen, 6 Liegen und Außendusche (Warm- und Kaltwasser).
Das Untergeschoss ist über einen separaten Eingang erreichbar (keine Innentreppe). Es besteht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett (Breite 160 cm) und einem Badezimmer mit WC/Dusche.
Weitere Ausstattung: TV-Programme in Deutsch und Spanisch, Klimaanlage, WLAN, Waschmaschine und Trockner.
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen.
Es gibt einen Carport für einen PKW. Ein weiterer PKW kann vor dem Carport geparkt werden.
Das Haus und das Grundstück stehen Ihnen zur Alleinbenutzung zur Verfügung. Hunde sind erlaubt (kostenlos). Im Haus ist Rauchen nicht gestattet.
Weitere Fotos, den genauen Standort, Preise und Verfügbarkeiten finden Sie auf der folgenden Buchungsseite:
https://ma-nita.holiduhost.com
AT-433078-A
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Doppelbetten:
3
Anzahl Terrassen:
3
Anzahl WC:
3
Badezimmer:
3
Schlafzimmer:
3
Zimmer:
4
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Bettwäsche, Handtücher, Klimaanlage, Zentralheizung
Bad:
Dusche, Wanne, Fenster, Bidet
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Küchenausstattung:
Kaffeemaschine, Teller, Toaster, Tassen, Staubsauger, Besteck, Kochutensilien
Langzeitmieter willkommen:
Ja
Swimmingpools / Schwimmbäder:
Privater Pool
Unterhaltung:
Satelliten-/Kabel-TV
Waschküche:
Wäschetrockner, Waschmaschine
Beschreibungen
Aussicht:
Panoramasicht, Talsicht, Meersicht, Bergsicht
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Ruhe und Erholung, Sonne und Strand
Infrastruktur
Freizeitaktivitäten:
Strandurlaub, Wandern
Ortstyp:
am Meer, auf dem Land, in den Bergen
Services und Geschäfte:
Krankenhaus, Lebensmittelgeschäfte, Medizinischer Service
Sport und Abenteuer:
Baden, Bergwandern, Schnorcheln
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Etagenzahl:
2
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
6
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Grundstücksfläche:
ca. 1.200 m²
Wohnfläche:
ca. 118 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.



















EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN

















