2 Zimmer Ferienwohnung (Wohnung) Wohnung in 03183 Torrevieja, Torreblanca Comunidad Valenciana mieten
Ferienwohnung an der Costa Blanca Spanien 



Anzeigen-ID: ID106445
Anzeigen-Nr: 106445
0Anzeigen-Nr: 106445




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Calle Helena 2
03183 Torrevieja (Torreblanca)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Spanien
Bundesland:Comunidad Valenciana
Region:Provinz Alicante / Spanien
Lage:
In der nähe von La Mata Strand, wunderschön 2,5 km lang und 50m breit mit 14 Strandbars, 8 Volleyballplätze, uvm sowie Blaue Flagge Auszeichnung.Natürlich auch Wasserski, Jetski, Tauchen & Schnorcheln uvm.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung Meer:ca. 0,80 Km
Entfernung Zentrum:ca. 2 Km
03183 Torrevieja (Torreblanca)
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Spanien
Bundesland:Comunidad Valenciana
Region:Provinz Alicante / Spanien
Lage:
In der nähe von La Mata Strand, wunderschön 2,5 km lang und 50m breit mit 14 Strandbars, 8 Volleyballplätze, uvm sowie Blaue Flagge Auszeichnung.Natürlich auch Wasserski, Jetski, Tauchen & Schnorcheln uvm.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung Meer:ca. 0,80 Km
Entfernung Zentrum:ca. 2 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Wohnung
Objektbeschreibung:
Es befindet sich in der Residentia Torresol VII Torrevieja.
Geschlossene Anlage mit Pool und Garten.
Zugang zum Strand von La Mata 800m.
Die Wohnung verfügt über einen Moderne Smart TV 43 "-Fernseher, 600 Glasfaser Internet mit Wlan.Klimaanlagen Schlafzimmer und Wohnzimmer. Küche mit Kochfeld, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle,Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Bad mit Dusche und WC,
Bett 150x200 neu und Schlafsofa neu.Die Wohnung ist für max 4 Personen geeignet.
Parkplatz vor der Anlage.
VIP Transport vom Flughafen Alicante möglich, einfach uns Bescheid geben.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
2
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2
Ausstattung
Anzahl Gartenstühle:
4
Außenbereich:
Abgeschlossene Wohnanlage, Balkon, Fußweg zum Strand, Parkmöglichkeit auf der Straße
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kochfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Kochutensilien, Toaster
Rollstuhlgerecht:
Ja
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Preiswerte Unterkünfte, Sport & Aktivurlaub, Touristische Attraktionen, Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand, in der Stadt
Sonstiges
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 6 m²
Wohnfläche:
ca. 65 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Preis pro Woche 749€ + Reinigung 75€ (vor Ort zu Bezahlen)
VIP Flughafen Abholung 80 €.(Auf Wunsch)
Kaution 200€ vor Ort zu Bezahlen.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Preis pro Woche 749€ + Reinigung 75€ (vor Ort zu Bezahlen)
VIP Flughafen Abholung 80 €.(Auf Wunsch)
Kaution 200€ vor Ort zu Bezahlen.
Zusatzleistungen
Reinigung
ab 24.06.2022 bis 20.09.2025
ab 24.06.2022 bis 20.09.2025
75,00 EUR einmalig
Vor Ort zu bezahlen
Vor Ort zu bezahlen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.






EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN




