6 Zimmer Ferienwohnung (Attikawohnung) Attikawohnung in 38686 Alcala Islas Canarias mieten
Sehr schönes Ferienhaus 




Anzeigen-ID: ID110172
Anzeigen-Nr: 1000
0Anzeigen-Nr: 1000




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
38686 Alcala
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Spanien
Bundesland:Islas Canarias
Region:Teneriffa
Lage:
Das Ferienhaus liegt oberhalb von der Ortschaft Alcalá auf einer 1200 m² großen Grundstück, mit herrlichem Panoramablick über die Küste, auf den Atlantik, die Nachbarinsel "La Gomera" und die Berge von Teneriffa. Das Ferienhaus liegt außerhalb der Touristengebiete. Hier finden Sie Ruhe, Natur, und Entspannung. Entfernung zum Strand: ca. 600 m.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung Meer:ca. 0,60 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1 Km
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Spanien
Bundesland:Islas Canarias
Region:Teneriffa
Lage:
Das Ferienhaus liegt oberhalb von der Ortschaft Alcalá auf einer 1200 m² großen Grundstück, mit herrlichem Panoramablick über die Küste, auf den Atlantik, die Nachbarinsel "La Gomera" und die Berge von Teneriffa. Das Ferienhaus liegt außerhalb der Touristengebiete. Hier finden Sie Ruhe, Natur, und Entspannung. Entfernung zum Strand: ca. 600 m.
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 0,50 Km
Entfernung Meer:ca. 0,60 Km
Entfernung Zentrum:ca. 1 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Attikawohnung
Objektbeschreibung:
Alcalá liegt an der Westküste Teneriffas. Der Ort hat den Reiz eines ursprünglichen Fischerdorfes erhalten. Hier leben die Menschen noch vor allem vom Meer. Jeden Morgen fahren die Fischer mit ihren Booten hinaus auf den offenen Atlantik um die fangfrischen Fische später an Restaurants und Bars in der Gegend zu verkaufen. In den kleinen Bars und Tavernen von Alcalá kann man hervorragend frischen Fisch essen. Hier kann man die typisch kanarische Küche gut kennen lernen. In direkter Nähe des Dorfplatzes in Alcalá findet man natürliche Badebuchten, die vor allem auch von Einheimischen als Ort der Erfrischung genutzt werden. Der Dorfplatz ist ein Treffpunkt für jung und alt. Hier trifft man sich, redet miteinander oder genießt einfach nur die Ruhe. Alcalá ist ein sehr guter Ausgangspunkt für Ausflüge rund um die Insel.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
1
Badezimmer:
4
Bettenanzahl:
8
Schlafzimmer:
4
Zimmer:
6
Ausstattung
Außenbereich:
Abgeschirmte Veranda, Außengrill, Auto, Garten, Gepflasterte Veranda, Holzkohlegrill im Freien, Parkmöglichkeit am Grundstück, Schaukel, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Kindergerecht:
Ja
Küchenausstattung:
4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster
Rollstuhlgerecht:
Ja
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Familienfreundliche Unterkünfte, Ruhe und Erholung, Touristische Attraktionen, Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Meer, am Strand, auf dem Dorf
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
1
Maximalbelegung:
8
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 200 m²
Wohnfläche:
ca. 300 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: nach Absprache
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.





















EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN



















