2 Zimmer Ferienwohnung (Gartenwohnung) Gartenwohnung in 1039 Budapest, III. mieten
Günstiger Urlaub! Ferienhaus am Ufer der Donau in Budapest!
Anzeigen-ID: ID112032
Anzeigen-Nr: 1718114259
0Anzeigen-Nr: 1718114259





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
1039 Budapest, III.
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Ungarn
Bundesland:
Region:Budapest
Die vollständige Adresse der Ferienwohnung erhalten Sie vom Anbieter.
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Ungarn
Bundesland:
Region:Budapest
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Gartenwohnung
Objektbeschreibung:
Hausteil mit eigener Terrasse, Gartennutzung direkt am Donauufer.
Ausgestattet mit hochwertigen Möbeln.
Die Küche ist gut ausgestattet.
Ausstattung: Elektroherd, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, Kühlschrank, Kaffeemaschine. Die Küche verfügt außerdem über einen Abstellraum.
Das geräumige Badezimmer ist mit einer Massageduschkabine ausgestattet, zusätzlich zu der hier befindlichen Toilette verfügt die Wohnung auch über eine separate Toilette.
Helle, geräumige Zimmer mit vielen Fenstern, im Grünen gelegen, ausgestattet mit den abgebildeten Premium-Möbeln.Kostenloses WLAN, TV mit deutschen, italienischen und englischen Sendern.
Es verfügt über eine eigene Kamera-Gegensprechanlage, Alarmanlage, elektrische Rollläden,Elektrisches Tor.
Zur Wohnung gehört eine eigene Terrasse und einen großen Garten mit Grill- und Kochmöglichkeiten.Im Sommer steht im Garten auch ein Whirlpool zur Verfügung.
Mit guten öffentlichen Verkehrsmitteln oder, im Falle des eigenen Fahrzeugs, mit der Möglichkeit, im Bereich des Grundstücks zu parken.
In der Nähe gibt es Geschäfte, Fitnessstudio, Drogerie, Märkte, Restaurants, Tennisplatz, alles was man braucht.
(Für 2 Person 59Euro/Nacht,1Person jetzt nur 40Euro/Nacht)
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Anzahl Küchen:
1
Anzahl sep. WCs:
1
Anzahl Terrassen:
1
Anzahl WC:
2
Anzahl Wohnzimmer:
1
Badezimmer:
1
Bettenanzahl:
1
Schlafzimmer:
1
Zimmer:
2
Ausstattung
Außenbereich:
Außengrill, Balkon, Fußweg zum Strand, Garten, Grill, Holzkohlegrill im Freien, Offene Veranda, Parkmöglichkeit am Grundstück, Terrasse
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
2-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett und -eisen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster
vollausgestatte Küche:
Ja
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Feriendörfer & Ferienanlagen, Preiswerte Unterkünfte, Ruhe und Erholung, Sport & Aktivurlaub, Städtreisen, Sonne und Strand
Infrastruktur
Ortstyp:
am Wasser (Fluss / See), im Ferienort
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
4
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 10 m²
Wohnfläche:
ca. 70 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Für 2 Person 59Euro/Nacht,1Person jetzt nur 40Euro/Nacht
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Für 2 Person 59Euro/Nacht,1Person jetzt nur 40Euro/Nacht
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.