Ferienwohnung (Gartenwohnung) Gartenwohnung in 9600 Sárvár Nyugat-Dunántúl mieten
Ferienwohnung in Westungarn bei Therme Sárvár
Anzeigen-ID: ID45840
Anzeigen-Nr: 45840
0Anzeigen-Nr: 45840





Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
Csalloköz utca 16A
9600 Sárvár
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Ungarn
Bundesland:Nyugat-Dunántúl
Region:Westungarn
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 2 Km
Entfernung Wandergebiet:ca. 2 Km
Entfernung Zentrum:ca. 2 Km
9600 Sárvár
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Ungarn
Bundesland:Nyugat-Dunántúl
Region:Westungarn
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten:ca. 2 Km
Entfernung Wandergebiet:ca. 2 Km
Entfernung Zentrum:ca. 2 Km
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Kategorie: Gartenwohnung
Objektbeschreibung:
70m2 Ferienhaus zu vermieten,
in der Gartenstadt von Sárvár. 120km südlich von Wien.
70km nördlich vom Plattensee. Nähe Therme Sárvár.
Schön renoviertes Haus, möbliert mit Autoabstellplatz und
Terrasse, 12 Euro pro Person und Nacht,
Adresse: 9600 Sárvár, Csalloköz utca 16A (=1km südlich von Sárvideki utca = Straße nach Szombathely) siehe: szeleapartman.hu
Festnetz Tel: 0036 95 322835 oder 0043 1 7263556
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Verpflegung
Frühstück:
Ja
Zimmerangaben
Anzahl Doppelbetten:
2
Anzahl Einzelbetten:
2
Anzahl sep. WCs:
1
Anzahl Wohneinheiten:
4
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Bettwäsche, Fön, Handtücher, Toilettenpapier, Zentralheizung, Zimmerservice
Außenbereich:
Grill, Terrasse
Bad:
Dusche
Bodenbelag:
Fliesen, Parkett, Dielen, PVC
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Küchenausstattung:
2-Plattenherd, Gasherd, Kühlschrank, Mikrowelle
Küchenausstattung:
Kaffeemaschine, Teller
Unterhaltung:
Radio, Satelliten-/Kabel-TV
Wohnraum:
Kamin/Cheminée
Beschreibungen
Aussicht:
Panoramasicht
Objektlage:
Umzäunt, sonnig, ruhig, kinderfreundlich, Dorflage
Infrastruktur
Attraktionen:
Baumgarten, botanischer Garten, Kirche, Museen, Weinverkostungen
Ausflugsziele in der Natur:
Herbstlaub, Wald
Entfernung Autobahnabfahrt:
ca. 100 Km
Freizeitaktivitäten:
Öko-Tourismus, Reiten, Vögel beobachten, Wandern
Ortstyp:
am Wasser (Fluss / See), auf dem Dorf
Services und Geschäfte:
Geldautomat, Lebensmittelgeschäfte
Sport und Abenteuer:
Binnenfischen, Jagen, Reit-Veranstaltungen
Sonstiges
Anzahl Stellplätze:
2
Haustiere erlaubt:
Ja
Maximalbelegung:
4
Fläche
Fläche Balkon / Terrassen:
ca. 6 m²
Gartenfläche:
ca. 300 m²
Wohnfläche:
ca. 70 m²
Objektzustand
Objektzustand:
Gepflegt
Energiedaten
Heizungsart:
Zentralheizung
Befeuerung:
Gas
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: : unbekannt)An folgenden Tagen können Sie anreisen: flexibel
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | |
7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() |
14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() |
21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Ab 10 Tage vor Anreise
10 % Rabatt
Saisondaten und Mietpreise in AED
Alle Saison-Mietpreise in AED
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
-
Zusatzleistungen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.