3 Zimmer Ferienwohnung in 5290 Protaras mieten
Ferienwohnung marianna für 4 Personen 


Anzeigen-ID: ID111420
Anzeigen-Nr: CY5313.148.1
0Anzeigen-Nr: CY5313.148.1




0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Bewertung lesen
Unterkunft
Unterkunft
5290 Protaras
Mit dem Anzeigen der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Land:Zypern
Bundesland:
Region:Protaras
Lage:
Modernes Appartementhaus "marianna".
Hausausstattung: Klimaanlage, Waschmaschine (zur Alleinbenutzung).
Zufahrt & Parkmöglichkeiten: reservierter Parkplatz. Ganzjährig Zufahrt bis zum Haus möglich.
Lage: im Ortszentrum von Kapparis, am Ortsrand von Protaras.
Umgebung des Hauses: Grundstück (zur Mitbenutzung), Swimming Pool (zur Mitbenutzung, Länge 22 m x Breite 15 m).
Infrastruktur und Distanzen: Supermarkt 1.3 km, Restaurant 1.1 km, Sandstrand 1.2 km.
Beschreibung
Beschreibung
Anzeigeart: Miete
Anzeigentyp: Ferienwohnungen
Objektbeschreibung:
3-Zimmer-Wohnung für 4 Personen, 80 m2, modern eingerichtet.
Wohn-/Esszimmer mit Regional-TV und Sat-TV. Rauchen nicht erlaubt. Internet (Wireless LAN [WLAN]).
Schlafzimmer mit 1 Doppelbett. Schlafzimmer mit 2 Normalbetten.
Küche mit 4 - Platten Herd, Mikrowelle, Backofen, Esstisch, Kühlschrank und Tiefkühler.
Bad.
Balkon, Terrassenmöbel.
Weitere Ausstattung: Safe, Haartrockner, Bügeleisen, Waschmaschine.
Details zur Unterkunft
Details zur Unterkunft
Zimmerangaben
Badezimmer:
1,00
Schlafzimmer:
2,00
Zimmer:
3,00
Ausstattung
Annehmlichkeiten:
Klimaanlage
Außenbereich:
Balkon, Parkplatz
Internetanschluss:
Drahtloser DSL-Zugang
Internetanschluss vorhanden:
Ja
Küchenausstattung:
Kühlschrank, Mikrowelle, Backofen
Swimmingpools / Schwimmbäder:
Gemeinschaftspool
Unterhaltung:
Satelliten-/Kabel-TV
Waschküche:
Waschmaschine
Beschreibungen
Motto / Urlaubsthema:
Sonne und Strand
Infrastruktur
Freizeitaktivitäten:
Reiten
Sonstiges
Maximalbelegung:
4
Nichtraucher:
Ja
Fläche
Wohnfläche:
ca. 80,00 m²
Buchungsanfrage
Freie Termine und Preise 
Freie Termine und Preise
(Stand: 23.11.2022)An folgenden Tagen können Sie anreisen: unbekannt
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 1 | Frei | 1 | Anreisetag | 1 | nicht verfügbar |
Buchungsanfrage
Sonderangebote
Saisondaten und Mietpreise in EUR
Alle Saison-Mietpreise in EUR
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 30.11.2022: 6 Tag(e)
01.12.2022 - 28.02.2023: 5 Tag(e)
01.03.2023 - 31.03.2023: 6 Tag(e)
01.04.2023 - 31.10.2023: 7 Tag(e)
01.11.2023 - 30.11.2023: 6 Tag(e)
01.12.2023 - 31.12.2023: 5 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
Mindestmietdauer
23.11.2022 - 30.11.2022: 6 Tag(e)
01.12.2022 - 28.02.2023: 5 Tag(e)
01.03.2023 - 31.03.2023: 6 Tag(e)
01.04.2023 - 31.10.2023: 7 Tag(e)
01.11.2023 - 30.11.2023: 6 Tag(e)
01.12.2023 - 31.12.2023: 5 Tag(e)
Stornierungskosten
ab 1 Tag(e) vor Anreise: 100%
ab 28 Tag(e) vor Anreise: 80%
ab 42 Tag(e) vor Anreise: 50%
ab 999 Tag(e) vor Anreise: 10%Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung bis 14 Tag(e) vor Reisebeginn
Eurocard/Mastercard bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
Visa bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn
PAYPAL? PAYPAL bis 1 Tag(e) vor ReisebeginnMiet-/Reisebedingungen des Anbieters
Zusatzleistungen
Zusatzbett
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
ab 23.11.2022 bis 31.12.9999
10,00 EUR pro Tag
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort
Klimaanlage
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Bettwäsche (Erstausstattung)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
ERV Rücktrittversicherung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Energiekosten
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Endreinigung
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Interhome lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Handtücher (Erstausstattung)
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
ab 18.11.2022 bis 31.12.9999
Im Preis inbegriffen
Buchungsanfrage
Anbieter
Anbieter

Interhome AG
Sägereistrasse 27
8152 Glattbrugg
Internet: Homepage aufrufen
alle Anzeigen des Anbieters
Anbieterimpressum
Hinweis:
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.
FEWOANZEIGEN24.COM übernimmt keine Gewähr für von Dritten gemachte Angaben, insbesondere deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Weiterhin haftet FEWOANZEIGEN24.COM nicht für Rechtsverstöße bei der Fewo-Werbung durch die vom Anbieter gemachten Angaben.











EXPOSÉ ALS PDF HERUNTERLADEN









